Port of NEW YORK
- Code
- USNYC
- Country
- United States
- Local time
- 1 Nov 2026, 01:54 UTC-4
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1377E | 30 Oct 2026, 07:00 | — | 1 Nov 2026, 19:00 | — | |
| 147S | 31 Oct 2026, 14:00 | 31 Oct 2026, 18:59 | 1 Nov 2026, 15:00 | — | |
| W633JHCE | 29 Oct 2026, 08:00 | — | 1 Nov 2026, 08:00 | — | |
| 0020E | 30 Oct 2026, 08:30 | — | 1 Nov 2026, 08:00 | — | |
| 0UAOAN1MA | 31 Oct 2026, 22:00 | — | 1 Nov 2026, 08:00 | — | |
| 642E | 31 Oct 2026, 08:00 | — | 1 Nov 2026, 06:00 | — | |
| 147S | 31 Oct 2026, 13:00 | — | 1 Nov 2026, 06:00 | — | |
| 54N | 31 Oct 2026, 12:00 | — | 1 Nov 2026, 04:36 | — | |
| 15W | 30 Oct 2026, 06:00 | 30 Oct 2026, 06:00 | 1 Nov 2026, 04:00 | 1 Nov 2026, 04:00 | |
| 641W | 30 Oct 2026, 13:00 | — | 1 Nov 2026, 04:00 | — | |
| 041E | 29 Oct 2026, 08:00 | — | 1 Nov 2026, 00:00 | — | |
| 041E | 29 Oct 2026, 08:00 | — | 1 Nov 2026, 00:00 | — | |
| E529JKYX | 29 Oct 2026, 13:30 | — | 31 Oct 2026, 18:30 | — | |
| 0RPNAS1MA | 30 Oct 2026, 22:00 | — | 31 Oct 2026, 13:00 | — | |
| 020W | 29 Oct 2026, 09:00 | — | 31 Oct 2026, 08:00 | — | |
| IDM060W19/IDM070E19 | 29 Oct 2026, 18:00 | — | 31 Oct 2026, 06:00 | — | |
| 642E | 30 Oct 2026, 08:00 | — | 31 Oct 2026, 06:00 | — | |
| 636E | 29 Oct 2026, 06:00 | — | 31 Oct 2026, 05:00 | — | |
| 1283-025E | 30 Oct 2026, 00:30 | 30 Oct 2026, 00:30 | 31 Oct 2026, 00:00 | — | |
| 1283-025E | 30 Oct 2026, 00:30 | 30 Oct 2026, 00:30 | 31 Oct 2026, 00:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| ONE | INE | INE |
| Maersk | AGAS | U7J |
| ONE | AL6 | AL6 |
| MSC | AMERICA SERVICE | AMERICA |
| Hapag Lloyd | AMERICAS | USW |
| CMA CGM | AMERICAS XL | AMERXL |
| CMA CGM | AMERIGO SERVICE | AMERIGO |
| WanHai | ASIA AMERICA SERVICE VII | AA7 |
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 1 | US1 |
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 2 | US2 |
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 4 | US4 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE1) | AWE1 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE2) | AWE2 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE3) | AWE3 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE4) | AWE4 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE5) | AWE5 |
| OOCL | ATLANTIC EASTCOAST EXPRESS | ATE1 |
| Hapag Lloyd | ATLANTIC LOOP 1 | AL1 |
| CMA CGM | ATLANTIC LOOP 2 | Liberty Bridge |
| Hapag Lloyd | ATLANTIC LOOP 6 | AL6 |