EVER MUSE IMO 9935349
- IMO
- 9935349
- MMSI
- 563247500
- Call sign
- 9V7658
- Flag
SG
- TEU
- 15,372
- Gross tonnage
- 165,350 t
- Deadweight
- 155,950 t
- Length (LOA)
- 366 m
- Beam
- 51 m
- Built
- 2025
- Builder
- Samsung HI
- Owner
- Evergreen Marine Corp
- Operator
- Evergreen
Real-time position
Reported 31 Oct 2026, 19:45.
Loading map…
- Latitude
- 35.51° N
- Longitude
- 74.68° W
- Speed
- 15.999798 kn
- Course
- 12.2°
Port calls
| Port | Arrival | Departure | Voyage |
|---|---|---|---|
| SAVANNAH, US | 27 Oct 2026, 11:00 | 30 Oct 2026, 18:00 | 1377-007E |
| Savannah, US | 26 Oct 2026, 07:00 | 28 Oct 2026, 07:00 | 1377E |
| COLON CONTAINER TERMINAL, CO | 22 Oct 2026, 02:42 | 22 Oct 2026, 21:40 | 1377-007E |
| Colon Container Terminal, PA | 20 Oct 2026, 20:00 | 22 Oct 2026, 04:00 | 1377E |
| Panama Canal, PA | 19 Oct 2026, 22:00 | 20 Oct 2026, 18:00 | 1377E |
| Panama Canal, PA | 19 Oct 2026, 18:30 | 20 Oct 2026, 15:00 | 1377-007E |
Voyages
Related service
COSCO ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE3)