Port of NEW YORK
- Code
- USNYC
- Country
- United States
- Local time
- 1 Nov 2026, 03:15 UTC-5
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 034E | 31 Oct 2026, 08:00 | — | 3 Nov 2026, 08:00 | — | |
| 034E | 31 Oct 2026, 08:00 | — | 3 Nov 2026, 08:00 | — | |
| 6139 | 31 Oct 2026, 13:00 | — | 2 Nov 2026, 03:00 | — | |
| E018A11 | 31 Oct 2026, 21:00 | — | 3 Nov 2026, 02:00 | — | |
| 0039W | 31 Oct 2026, 22:30 | — | 4 Nov 2026, 05:00 | — | |
| 1377-007E | 1 Nov 2026, 03:00 | — | 3 Nov 2026, 07:00 | — | |
| 1377-007E | 1 Nov 2026, 03:00 | — | 3 Nov 2026, 07:00 | — | |
| 37W | 1 Nov 2026, 06:00 | — | 2 Nov 2026, 14:00 | — | |
| 642W | 1 Nov 2026, 08:00 | — | 2 Nov 2026, 13:00 | — | |
| 034W | 1 Nov 2026, 12:30 | — | 4 Nov 2026, 13:00 | — | |
| 638E | 1 Nov 2026, 19:00 | — | 3 Nov 2026, 10:00 | — | |
| 1285-028E | 2 Nov 2026, 03:00 | — | 3 Nov 2026, 05:00 | — | |
| 1285-028E | 2 Nov 2026, 03:00 | — | 3 Nov 2026, 05:00 | — | |
| 37W | 2 Nov 2026, 06:00 | — | 3 Nov 2026, 07:00 | — | |
| 641W | 2 Nov 2026, 06:00 | — | 4 Nov 2026, 05:00 | — | |
| 1285W | 2 Nov 2026, 07:00 | — | 3 Nov 2026, 16:00 | — | |
| 641W | 2 Nov 2026, 08:00 | — | 3 Nov 2026, 07:00 | — | |
| 018E | 2 Nov 2026, 08:01 | — | 4 Nov 2026, 13:01 | — | |
| CGM000S19 | 2 Nov 2026, 13:00 | — | 3 Nov 2026, 05:00 | — | |
| 639E | 2 Nov 2026, 18:00 | — | 4 Nov 2026, 14:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| ONE | INE | INE |
| Maersk | AGAS | U7J |
| ONE | AL6 | AL6 |
| MSC | AMERICA SERVICE | AMERICA |
| Hapag Lloyd | AMERICAS | USW |
| CMA CGM | AMERICAS XL | AMERXL |
| CMA CGM | AMERIGO SERVICE | AMERIGO |
| WanHai | ASIA AMERICA SERVICE VII | AA7 |
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 1 | US1 |
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 2 | US2 |
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 4 | US4 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE1) | AWE1 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE2) | AWE2 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE3) | AWE3 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE4) | AWE4 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE5) | AWE5 |
| OOCL | ATLANTIC EASTCOAST EXPRESS | ATE1 |
| Hapag Lloyd | ATLANTIC LOOP 1 | AL1 |
| CMA CGM | ATLANTIC LOOP 2 | Liberty Bridge |
| Hapag Lloyd | ATLANTIC LOOP 6 | AL6 |