Port of NEW YORK
- Code
- USNYC
- Country
- United States
- Local time
- 1 Nov 2026, 02:35 UTC-5
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1377E | 30 Oct 2026, 07:00 | — | 1 Nov 2026, 19:00 | — | |
| 147S | 31 Oct 2026, 14:00 | 31 Oct 2026, 18:59 | 1 Nov 2026, 15:00 | — | |
| W633JHCE | 29 Oct 2026, 08:00 | — | 1 Nov 2026, 08:00 | — | |
| 0020E | 30 Oct 2026, 08:30 | — | 1 Nov 2026, 08:00 | — | |
| 0UAOAN1MA | 31 Oct 2026, 22:00 | — | 1 Nov 2026, 08:00 | — | |
| 642E | 31 Oct 2026, 08:00 | — | 1 Nov 2026, 06:00 | — | |
| 147S | 31 Oct 2026, 13:00 | — | 1 Nov 2026, 06:00 | — | |
| 54N | 31 Oct 2026, 12:00 | — | 1 Nov 2026, 04:36 | — | |
| 15W | 30 Oct 2026, 06:00 | 30 Oct 2026, 06:00 | 1 Nov 2026, 04:00 | 1 Nov 2026, 04:00 | |
| 641W | 30 Oct 2026, 13:00 | — | 1 Nov 2026, 04:00 | — | |
| 041E | 29 Oct 2026, 08:00 | — | 1 Nov 2026, 00:00 | — | |
| 041E | 29 Oct 2026, 08:00 | — | 1 Nov 2026, 00:00 | — | |
| E529JKYX | 29 Oct 2026, 13:30 | — | 31 Oct 2026, 18:30 | — | |
| 0RPNAS1MA | 30 Oct 2026, 22:00 | — | 31 Oct 2026, 13:00 | — | |
| 020W | 29 Oct 2026, 09:00 | — | 31 Oct 2026, 08:00 | — | |
| IDM060W19/IDM070E19 | 29 Oct 2026, 18:00 | — | 31 Oct 2026, 06:00 | — | |
| 642E | 30 Oct 2026, 08:00 | — | 31 Oct 2026, 06:00 | — | |
| 636E | 29 Oct 2026, 06:00 | — | 31 Oct 2026, 05:00 | — | |
| 1283-025E | 30 Oct 2026, 00:30 | 30 Oct 2026, 00:30 | 31 Oct 2026, 00:00 | — | |
| 1283-025E | 30 Oct 2026, 00:30 | 30 Oct 2026, 00:30 | 31 Oct 2026, 00:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| Maersk | MECL | 600 |
| Maersk | MECL | MECL |
| MSC | MEDUSEC SERVICE | MEDUSEC SERVICE |
| Hapag Lloyd | MIDDLE EAST US FLAG SERVICE | MUS |
| CMA CGM | Manhattan Bridge | MANB |
| MSC | NEUSEC 2 | NEUSEC 2 |
| COSCO | NEW SERVICE AWE7 | AWE7 |
| COSCO | NEW SERVICE EMA | EMA |
| COSCO | NEW SERVICE IPE2 | IPE2 |
| COSCO | NEW SERVICE NEWS | NEWS |
| YML | NORTH AMERICA EAST COAST LOOP 1 | EC1 |
| YML | NORTH AMERICA EAST COAST LOOP 2 | EC2 |
| YML | NORTH AMERICA EAST COAST LOOP 3 | EC3 |
| Evergreen | NORTH ASIA - U.S.EAST COAST SERVICE 2(NUE2) | NUE2 |
| Evergreen | North Asia-U.S.East Coast Service(NUE) | NUE |
| Evergreen | Ocean-Going Ad Hoc call America East Coast | OGEC |
| CMA CGM | Panama Direct Line | RTWPAN |
| MSC | SANTANA SERVICE | SANTANA |
| OOCL | SEAP - USEC | SEAP - USEC |
| ONE | SERVICE AT1 | AT1 |