Port of NEW YORK
- Code
- USNYC
- Country
- United States
- Local time
- 1 Nov 2026, 02:36 UTC-5
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 638E | 26 Oct 2026, 18:00 | — | 28 Oct 2026, 14:00 | — | |
| CBX010W19 | 26 Oct 2026, 06:30 | 26 Oct 2026, 06:30 | 28 Oct 2026, 11:42 | 28 Oct 2026, 11:42 | |
| GE644W | 26 Oct 2026, 04:30 | — | 28 Oct 2026, 11:30 | — | |
| GE641W | 26 Oct 2026, 18:00 | — | 28 Oct 2026, 10:00 | — | |
| 644W | 26 Oct 2026, 09:00 | 26 Oct 2026, 08:58 | 28 Oct 2026, 06:00 | 28 Oct 2026, 08:23 | |
| 639W | 27 Oct 2026, 08:00 | — | 28 Oct 2026, 08:00 | — | |
| 638W | 27 Oct 2026, 08:00 | — | 28 Oct 2026, 08:00 | — | |
| IV639A | 28 Oct 2026, 08:00 | — | 28 Oct 2026, 08:00 | — | |
| 640N | 27 Oct 2026, 07:00 | — | 28 Oct 2026, 05:00 | — | |
| 122E | 26 Oct 2026, 08:00 | 26 Oct 2026, 05:26 | 28 Oct 2026, 03:00 | 28 Oct 2026, 03:15 | |
| 122E | 26 Oct 2026, 13:00 | 26 Oct 2026, 08:35 | 28 Oct 2026, 03:00 | 28 Oct 2026, 03:11 | |
| 1376-040E | 25 Oct 2026, 14:18 | 25 Oct 2026, 14:18 | 28 Oct 2026, 03:00 | — | |
| 1376-040E | 25 Oct 2026, 14:18 | 25 Oct 2026, 14:18 | 28 Oct 2026, 03:00 | — | |
| GU644E | 25 Oct 2026, 19:00 | — | 27 Oct 2026, 21:00 | — | |
| 127W | 26 Oct 2026, 06:00 | — | 27 Oct 2026, 14:00 | — | |
| 644S | 26 Oct 2026, 13:00 | 26 Oct 2026, 09:37 | 27 Oct 2026, 11:00 | 27 Oct 2026, 08:01 | |
| 637E | 25 Oct 2026, 19:00 | — | 27 Oct 2026, 10:00 | — | |
| CBX010W19 | 26 Oct 2026, 02:00 | — | 27 Oct 2026, 09:00 | — | |
| 643W | 26 Oct 2026, 08:00 | — | 27 Oct 2026, 07:00 | — | |
| 6138 | 25 Oct 2026, 13:00 | — | 27 Oct 2026, 04:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| ONE | INE | INE |
| Maersk | AGAS | U7J |
| ONE | AL6 | AL6 |
| MSC | AMERICA SERVICE | AMERICA |
| Hapag Lloyd | AMERICAS | USW |
| CMA CGM | AMERICAS XL | AMERXL |
| CMA CGM | AMERIGO SERVICE | AMERIGO |
| WanHai | ASIA AMERICA SERVICE VII | AA7 |
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 1 | US1 |
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 2 | US2 |
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 4 | US4 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE1) | AWE1 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE2) | AWE2 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE3) | AWE3 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE4) | AWE4 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE5) | AWE5 |
| OOCL | ATLANTIC EASTCOAST EXPRESS | ATE1 |
| Hapag Lloyd | ATLANTIC LOOP 1 | AL1 |
| CMA CGM | ATLANTIC LOOP 2 | Liberty Bridge |
| Hapag Lloyd | ATLANTIC LOOP 6 | AL6 |