WAN HAI 293 N09729C Schedule
- Vessel
- WAN HAI 293
- IMO
- 9871402
- Voyage
- N09729C
- Carrier
- WanHai
Port calls
| Port | Arrival | Departure |
|---|---|---|
| PENANG, MY | 7 Dec 2026, 19:00 | 9 Dec 2026, 03:00 |
| HAKATA, JP | 21 Nov 2026, 06:00 | 22 Nov 2026, 00:00 |
| TAIPEI, TW | 27 Nov 2026, 17:00 | 28 Nov 2026, 08:00 |
| PORT KLANG, MY | 9 Dec 2026, 18:00 | 10 Dec 2026, 14:00 |
| Osaka, JP | 4 Nov 2026, 11:00 | 5 Nov 2026, 02:00 |
| TAICHUNG, TW | 28 Nov 2026, 15:00 | 29 Nov 2026, 09:00 |
| HONG KONG, HK | 15 Dec 2026, 15:00 | 16 Dec 2026, 07:00 |
| KOBE, JP | 5 Nov 2026, 06:00 | 5 Nov 2026, 14:00 |
| Osaka, JP | 23 Nov 2026, 20:00 | 24 Nov 2026, 06:00 |
| DA NANG, VN | 11 Nov 2026, 10:00 | 12 Nov 2026, 01:00 |
| Ulsan, KR | 25 Nov 2026, 14:00 | 25 Nov 2026, 23:00 |
| Chiba, JP | 6 Nov 2026, 16:00 | 7 Nov 2026, 06:00 |
| HO CHI MINH, VN | 20 Oct 2026, 16:00 | 22 Oct 2026, 02:00 |
| BUSAN, KR | 26 Nov 2026, 03:00 | 26 Nov 2026, 21:00 |
| Tokyo, JP | 7 Nov 2026, 08:00 | 7 Nov 2026, 17:00 |
| KAOHSIUNG, TW | 17 Nov 2026, 16:00 | 18 Nov 2026, 06:00 |
| KEELUNG, TW | 28 Nov 2026, 15:00 | 29 Nov 2026, 02:00 |
| SIHANOUKVILLE, KH | 23 Oct 2026, 07:00 | 23 Oct 2026, 23:00 |
| YOKOHAMA, JP | 7 Nov 2026, 19:00 | 8 Nov 2026, 07:00 |
| TAIPEI, TW | 18 Nov 2026, 20:00 | 19 Nov 2026, 07:00 |
| LAEM CHABANG, TH | 24 Oct 2026, 17:00 | 25 Oct 2026, 11:00 |
| Haiphong, VN | 11 Nov 2026, 06:00 | 12 Nov 2026, 20:00 |
| KAOHSIUNG, TW | 14 Nov 2026, 13:00 | 15 Nov 2026, 05:00 |
| TAICHUNG, TW | 19 Dec 2026, 15:00 | 20 Dec 2026, 09:00 |
| HAKATA, JP | 21 Nov 2026, 06:00 | 22 Nov 2026, 00:00 |
| DA NANG, VN | 2 Dec 2026, 10:00 | 3 Dec 2026, 01:00 |
| NANSHA, CN | 29 Oct 2026, 20:00 | 30 Oct 2026, 17:00 |
| XIAMEN, CN | 16 Nov 2026, 01:00 | 16 Nov 2026, 17:00 |
| KOBE, JP | 23 Nov 2026, 03:00 | 23 Nov 2026, 17:00 |
| NANSHA, CN | 15 Oct 2026, 20:00 | 16 Oct 2026, 17:00 |
| HONG KONG, HK | 13 Nov 2026, 23:00 | 14 Nov 2026, 12:00 |
| Haiphong, VN | 11 Nov 2026, 06:00 | 12 Nov 2026, 20:00 |
| HO CHI MINH, VN | 20 Oct 2026, 16:00 | 22 Oct 2026, 02:00 |
| SHEKOU, CN | 14 Nov 2026, 18:00 | 15 Nov 2026, 07:00 |
| SHEKOU, CN | 14 Nov 2026, 07:00 | 15 Nov 2026, 00:00 |
| Ulsan, KR | 25 Nov 2026, 14:00 | 25 Nov 2026, 23:00 |
| SIHANOUKVILLE, KH | 23 Oct 2026, 07:00 | 23 Oct 2026, 23:00 |
| Haiphong, VN | 16 Nov 2026, 16:00 | 18 Nov 2026, 08:00 |
| XIAMEN, CN | 21 Nov 2026, 13:00 | 22 Nov 2026, 05:00 |
| XIAMEN, CN | 16 Nov 2026, 01:00 | 16 Nov 2026, 17:00 |
| PORT KLANG, MY | 6 Dec 2026, 07:00 | 7 Dec 2026, 03:00 |
| Osaka, JP | 19 Nov 2026, 23:00 | 20 Nov 2026, 14:00 |
| BUSAN, KR | 26 Nov 2026, 03:00 | 26 Nov 2026, 21:00 |
| LAEM CHABANG, TH | 24 Oct 2026, 17:00 | 25 Oct 2026, 11:00 |
| PENANG, MY | 7 Dec 2026, 19:00 | 9 Dec 2026, 03:00 |
| KOBE, JP | 20 Nov 2026, 18:00 | 21 Nov 2026, 02:00 |
| Chiba, JP | 22 Nov 2026, 04:00 | 22 Nov 2026, 18:00 |
| Tokyo, JP | 22 Nov 2026, 20:00 | 23 Nov 2026, 05:00 |
| YOKOHAMA, JP | 23 Nov 2026, 07:00 | 23 Nov 2026, 19:00 |
Voyage window
Loading map…
AIS in this voyage window: 15 Oct 2026, 20:05 to 31 Oct 2026, 19:39.