Port of Osaka
- Code
- JPOSA
- Country
- Japan
- Local time
- 1 Nov 2026, 17:08 UTC+9
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2098-119S | 31 Oct 2026, 20:00 | — | 1 Nov 2026, 00:00 | — | |
| S07429B | 31 Oct 2026, 07:30 | — | 31 Oct 2026, 17:30 | — | |
| S07429B | 31 Oct 2026, 07:30 | — | 31 Oct 2026, 17:30 | — | |
| 0140W | 30 Oct 2026, 09:00 | 30 Oct 2026, 09:56 | 31 Oct 2026, 06:00 | 31 Oct 2026, 06:13 | |
| 0392-518S | 30 Oct 2026, 10:00 | — | 30 Oct 2026, 21:00 | — | |
| S07429D | 29 Oct 2026, 18:00 | 29 Oct 2026, 18:00 | 30 Oct 2026, 18:30 | 30 Oct 2026, 20:42 | |
| S07429D | 29 Oct 2026, 18:00 | 29 Oct 2026, 18:00 | 30 Oct 2026, 18:30 | 30 Oct 2026, 20:42 | |
| 614N | 29 Oct 2026, 14:00 | — | 30 Oct 2026, 20:00 | — | |
| N074 | 29 Oct 2026, 19:00 | — | 30 Oct 2026, 16:00 | — | |
| N074 | 29 Oct 2026, 19:00 | — | 30 Oct 2026, 16:00 | — | |
| 2614N/2615S | 30 Oct 2026, 08:00 | — | 30 Oct 2026, 16:00 | — | |
| 065S | 29 Oct 2026, 10:30 | 30 Oct 2026, 07:46 | 29 Oct 2026, 19:30 | 30 Oct 2026, 14:50 | |
| 052S/052N | 29 Oct 2026, 08:00 | 29 Oct 2026, 16:59 | 29 Oct 2026, 19:00 | 30 Oct 2026, 06:17 | |
| N414 | 29 Oct 2026, 02:00 | — | 29 Oct 2026, 19:00 | — | |
| N414 | 29 Oct 2026, 02:00 | — | 29 Oct 2026, 19:00 | — | |
| 486E/486W | 29 Oct 2026, 08:00 | 29 Oct 2026, 08:50 | 29 Oct 2026, 17:00 | 29 Oct 2026, 18:01 | |
| 0019S | 29 Oct 2026, 05:00 | — | 29 Oct 2026, 18:00 | — | |
| 0019S | 29 Oct 2026, 07:00 | 29 Oct 2026, 07:10 | 29 Oct 2026, 18:00 | 29 Oct 2026, 16:13 | |
| 0244S | 28 Oct 2026, 19:00 | — | 29 Oct 2026, 06:00 | — | |
| 0491-160E | 29 Oct 2026, 05:00 | — | 29 Oct 2026, 00:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| CMA CGM | A3 NORTHERN EXPRESS | A3NANL |
| Evergreen | ASIA - NORTHWEST - PACIFIC SERVICE(ANP) | ANP |
| Evergreen | ASIA - NORTHWEST - PACIFIC SERVICE(ANP) | TPN |
| SITC | CENTRAL VIETNAM SERVICE 2 (CVS2) | CVS2 |
| COSCO | CJ15 | CJ15 |
| COSCO | CJ2 | CJ2 |
| COSCO | CJ23 | CJ23 |
| COSCO | CJ32 | CJ32 |
| COSCO | CJ40 | CJ40 |
| COSCO | CJ5 | CJ5 |
| SITC | CJV2 SERVICE | CJV2 |
| SITC | CJV4 SERVICE | CJV4 |
| CMA CGM | CMX6NWX | CMX6NWX |
| COSCO | EPNW | EPNW |
| COSCO | FAR EAST AUSTRALIA SERVICE (A3N) | A3N |
| OOCL | Far East Australia Service (A3N) | A3N |
| Maersk | IA88 | I88 |
| KMTC | JAPAN - TAIWAN - HONG KONG SERVICE(JTH) | JTH |
| YML | JAPAN KANSAI EXPRESS | JKX |
| WanHai | JAPAN KANSAI HAIPHONG | JSH |