Port of KAOHSIUNG
- Code
- TWKHH
- Country
- Taiwan
- Local time
- 1 Nov 2026, 14:42 UTC+8
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0106W | 31 Oct 2026, 22:00 | — | 1 Nov 2026, 21:00 | — | |
| 103S | 31 Oct 2026, 22:00 | — | 1 Nov 2026, 16:00 | — | |
| 1054E | 31 Oct 2026, 08:00 | 29 Oct 2026, 18:48 | 1 Nov 2026, 15:00 | — | |
| 2098-023S | 31 Oct 2026, 14:00 | — | 1 Nov 2026, 15:00 | — | |
| 0108W | 31 Oct 2026, 18:00 | — | 1 Nov 2026, 15:00 | — | |
| 1279-483S | 31 Oct 2026, 17:30 | — | 1 Nov 2026, 14:30 | — | |
| 103N | 31 Oct 2026, 23:00 | — | 1 Nov 2026, 14:30 | — | |
| W247 | 31 Oct 2026, 13:30 | — | 1 Nov 2026, 13:30 | — | |
| 1054N | 31 Oct 2026, 08:00 | 29 Oct 2026, 18:58 | 1 Nov 2026, 13:00 | — | |
| 079W | 31 Oct 2026, 16:00 | — | 1 Nov 2026, 13:00 | — | |
| 298S/298N | 31 Oct 2026, 20:00 | — | 1 Nov 2026, 13:00 | — | |
| 053W | 29 Oct 2026, 00:00 | — | 1 Nov 2026, 12:00 | — | |
| 0393-089S | 29 Oct 2026, 20:00 | — | 1 Nov 2026, 09:00 | — | |
| 010S | 31 Oct 2026, 15:00 | — | 1 Nov 2026, 08:00 | — | |
| 0238W | 31 Oct 2026, 19:30 | — | 1 Nov 2026, 07:30 | — | |
| 114A | 31 Oct 2026, 22:00 | — | 1 Nov 2026, 06:00 | — | |
| 0442-496S | 31 Oct 2026, 01:00 | — | 1 Nov 2026, 04:00 | — | |
| 1211-082A | 31 Oct 2026, 05:00 | — | 1 Nov 2026, 04:00 | — | |
| 0807-034W | 31 Oct 2026, 04:30 | — | 1 Nov 2026, 01:30 | — | |
| 2643S | 31 Oct 2026, 07:00 | 31 Oct 2026, 21:09 | 31 Oct 2026, 15:00 | 1 Nov 2026, 01:17 |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| CMA CGM | A3 CENTRAL EXPRESS | A3CANL |
| CMA CGM | A3 NORTHERN EXPRESS | A3NANL |
| Maersk | AA2 CUL NPO-TWN | AA2 |
| Maersk | AA3 NPO-TWN | AA3 NPO-TWN |
| Maersk | AA3- NPO-TWN | AA3 |
| COSCO | AAS4 | AAS4 |
| Evergreen | ASIA - NORTHWEST - PACIFIC SERVICE(ANP) | ANP |
| Evergreen | ASIA - NORTHWEST - PACIFIC SERVICE(ANP) | TPN |
| WanHai | ASIA - SOUTH AMERICA SERVICE | ASA |
| Evergreen | ASIA - SOUTH AMERICA WEST COAST 2(WSA2) | WSA2 |
| Evergreen | ASIA - SOUTH AMERICA WEST COAST(WSA) | WSA |
| OOCL | ASIA EUROPE SERVICE LOOP 6 | LL6 |
| Evergreen | ASIA MIDDLE EAST LOOP 4(APG) | APG |
| COSCO | ASIA US NORTHWEST COAST SERVICE (OPNW) | OPNW |
| COSCO | ASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (AAS3) | AAS3 |
| COSCO | ASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (SEA) | SEA |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE3) | AWE3 |
| OOCL | ASIA WEST MED 1 | WM1 |
| YML | ASIA-GULF I SERVICE | AG1 |
| Evergreen | ASIA-SOUTH AFRICA SERVICE (ASA) | ASA |