Port of Tokyo
- Code
- JPTYO
- Country
- Japan
- Local time
- 1 Nov 2026, 17:08 UTC+9
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 052S/052N | 31 Oct 2026, 23:00 | — | 1 Nov 2026, 08:00 | — | |
| N033 | 31 Oct 2026, 11:00 | 31 Oct 2026, 16:55 | 1 Nov 2026, 06:00 | 1 Nov 2026, 05:57 | |
| 139N | 31 Oct 2026, 05:00 | 31 Oct 2026, 05:46 | 1 Nov 2026, 05:00 | — | |
| 020N | 31 Oct 2026, 05:00 | — | 1 Nov 2026, 04:00 | — | |
| N032370 | 31 Oct 2026, 13:00 | — | 1 Nov 2026, 04:00 | — | |
| 248E/248W | 31 Oct 2026, 08:00 | 31 Oct 2026, 17:12 | 31 Oct 2026, 16:00 | 1 Nov 2026, 03:55 | |
| 097E/097W | 30 Oct 2026, 22:00 | — | 31 Oct 2026, 20:00 | — | |
| 0001E | 30 Oct 2026, 17:00 | 30 Oct 2026, 16:38 | 31 Oct 2026, 17:00 | 31 Oct 2026, 16:14 | |
| 001E | 30 Oct 2026, 15:00 | 30 Oct 2026, 18:48 | 31 Oct 2026, 17:00 | 31 Oct 2026, 16:00 | |
| N12028C | 31 Oct 2026, 08:00 | — | 31 Oct 2026, 17:00 | — | |
| N12128C | 31 Oct 2026, 08:00 | — | 31 Oct 2026, 17:00 | — | |
| 001E | 30 Oct 2026, 20:00 | 30 Oct 2026, 19:35 | 31 Oct 2026, 16:00 | 31 Oct 2026, 16:11 | |
| 324E/324W | 30 Oct 2026, 12:00 | — | 31 Oct 2026, 10:00 | — | |
| N017JNCS | 30 Oct 2026, 03:00 | — | 31 Oct 2026, 07:00 | — | |
| S018JNCS | 30 Oct 2026, 03:00 | — | 31 Oct 2026, 07:00 | — | |
| 1210-089A | 30 Oct 2026, 14:00 | — | 31 Oct 2026, 00:00 | — | |
| 047E/047W | 30 Oct 2026, 14:00 | 30 Oct 2026, 07:19 | 30 Oct 2026, 20:00 | 30 Oct 2026, 19:59 | |
| N047365 | 29 Oct 2026, 13:00 | — | 30 Oct 2026, 19:00 | — | |
| S046 | 29 Oct 2026, 08:00 | — | 30 Oct 2026, 14:00 | — | |
| N189JATE | 29 Oct 2026, 10:00 | — | 30 Oct 2026, 14:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| Evergreen | ASIA - NORTHWEST - PACIFIC SERVICE(ANP) | ANP |
| Evergreen | ASIA - NORTHWEST - PACIFIC SERVICE(ANP) | TPN |
| COSCO | ASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (JPSW) | JPSW |
| COSCO | CHINA SOUTH EAST ASIA SERVICE (JCV) | JCV |
| COSCO | CJ1 | CJ1 |
| COSCO | CJ15 | CJ15 |
| COSCO | CJ33 | CJ33 |
| COSCO | CJ40 | CJ40 |
| COSCO | CJ6 | CJ6 |
| SITC | CJV3 SERVICE | CJV3 |
| SITC | CJV6 SERVICE | CJV6 |
| KMTC | CK LINE SAILING SCHEDULES | CK LINE |
| CMA CGM | CMX6NWX | CMX6NWX |
| COSCO | EPNW | EPNW |
| CMA CGM | FAR EAST ASIA FEEDER 1 | FEASIA1 |
| Sinokor | FAR EAST ASIA FEEDER 1 | FEASIA1 |
| CMA CGM | FAR EAST ASIA FEEDER 22 | FEASIA22 |
| CMA CGM | FAR EAST ASIA FEEDER 32 | FEASIA32 |
| CMA CGM | FAR EAST ASIA FEEDER 9 | FEASIA9 |
| COSCO | FAR EAST NEW ZEALAND SERVICE (JKN) | JKN |