Port of DA NANG
- Code
- VNDAD
- Country
- Vietnam
- Local time
- 1 Nov 2026, 13:41 UTC+7
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 636B | 31 Oct 2026, 14:00 | — | 1 Nov 2026, 02:00 | — | |
| 629N | 31 Oct 2026, 14:00 | — | 1 Nov 2026, 02:00 | — | |
| 637N | 31 Oct 2026, 14:00 | — | 1 Nov 2026, 02:00 | — | |
| 490N | 30 Oct 2026, 07:00 | 30 Oct 2026, 09:36 | 30 Oct 2026, 17:00 | 30 Oct 2026, 17:35 | |
| BX30D0N19 | 29 Oct 2026, 17:00 | — | 30 Oct 2026, 07:00 | — | |
| NB2640S | 29 Oct 2026, 01:00 | 27 Oct 2026, 05:30 | 29 Oct 2026, 10:00 | 27 Oct 2026, 21:45 | |
| S07429B | 28 Oct 2026, 12:00 | — | 29 Oct 2026, 09:00 | — | |
| N2553F | 28 Oct 2026, 06:00 | — | 29 Oct 2026, 06:00 | — | |
| N2553F | 28 Oct 2026, 06:00 | — | 29 Oct 2026, 06:00 | — | |
| N2733B | 28 Oct 2026, 06:00 | — | 29 Oct 2026, 06:00 | — | |
| N2733B | 28 Oct 2026, 06:00 | — | 29 Oct 2026, 06:00 | — | |
| N038362 | 28 Oct 2026, 06:00 | — | 29 Oct 2026, 06:00 | — | |
| S038362 | 28 Oct 2026, 06:00 | — | 29 Oct 2026, 06:00 | — | |
| S273/N273 | 28 Oct 2026, 18:00 | — | 29 Oct 2026, 06:00 | — | |
| 0134-067S | 28 Oct 2026, 19:00 | — | 29 Oct 2026, 04:00 | — | |
| 0134-067S | 28 Oct 2026, 16:00 | 28 Oct 2026, 16:00 | 29 Oct 2026, 03:30 | 29 Oct 2026, 03:30 | |
| 0134-067S | 28 Oct 2026, 16:00 | 28 Oct 2026, 16:00 | 29 Oct 2026, 03:30 | 29 Oct 2026, 03:30 | |
| 0494-046S | 29 Oct 2026, 02:30 | — | 29 Oct 2026, 00:00 | — | |
| S07429B | 28 Oct 2026, 10:00 | — | 29 Oct 2026, 01:00 | — | |
| S07429B | 28 Oct 2026, 10:00 | — | 29 Oct 2026, 01:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| CMA CGM | BENGAL BAY EXPRESS 3 | BBX3CNC |
| Evergreen | CHINA-INDONESIA SERVICE(CIT) | CIT |
| WanHai | CHINA-VIETNAM SERVICE | CV1 |
| Evergreen | CHINA-VIETNAM-MALAYSIA-INDONESIA-PHILIPPINES SERVICE(NCI) | NCI |
| SITC | CJV6 SERVICE | CJV6 |
| SITC | CJV7 SERVICE | CJV7 |
| SITC | CKV SERVICE | CKV |
| WanHai | JAPAN KANSAI-VIETNAM SERVICE | JSV |
| WanHai | JAPAN-CHINA-VIETNAM SERVICE | JCV |
| MSC | LANG CO | LANG CO |
| MSC | LANG CO EXPRESS | LCX |
| COSCO | NEW SERVICE CIT | CIT |
| COSCO | NEW SERVICE CV1 | CV1 |
| Evergreen | North East Asia - South East Asia Service - C(NSC) | NSC |
| MSC | OCHNA | OCHNA |
| Maersk | SH2-SH2 | SH2 |
| Evergreen | SHORT HUAL AD HOC CALL INTRA ASIA AREA(SHIA) | SHIA |
| CMA CGM | TAIWAN VIETNAM SERVICE | TVSCNC |
| YML | TAIWAN-SOUTH EAST ASIA SERVICE | TSE |
| Evergreen | VIETNAM-MALAYSIA SERVICE(CVM) | CVM |