Port of BALTIMORE
- Code
- USBAL
- Country
- United States
- Local time
- 1 Nov 2026, 01:03 UTC-5
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| GE642W | 31 Oct 2026, 06:00 | 31 Oct 2026, 06:00 | 1 Nov 2026, 21:00 | 1 Nov 2026, 21:00 | |
| GE642W | 31 Oct 2026, 01:00 | — | 1 Nov 2026, 18:00 | — | |
| GE641W | 30 Oct 2026, 04:00 | 30 Oct 2026, 04:00 | 31 Oct 2026, 22:00 | 31 Oct 2026, 03:00 | |
| GE641W | 30 Oct 2026, 04:00 | — | 31 Oct 2026, 22:00 | — | |
| GE644W | 29 Oct 2026, 17:30 | — | 31 Oct 2026, 20:30 | — | |
| 643N | 31 Oct 2026, 08:00 | — | 31 Oct 2026, 20:00 | — | |
| 641W | 30 Oct 2026, 19:00 | — | 31 Oct 2026, 13:00 | — | |
| 641W | 30 Oct 2026, 19:00 | — | 31 Oct 2026, 13:00 | — | |
| UF644A | 30 Oct 2026, 12:30 | 30 Oct 2026, 12:30 | 31 Oct 2026, 03:00 | 31 Oct 2026, 03:00 | |
| 644E | 30 Oct 2026, 07:00 | 30 Oct 2026, 01:26 | 31 Oct 2026, 00:01 | 31 Oct 2026, 02:19 | |
| 644E | 30 Oct 2026, 01:51 | 30 Oct 2026, 01:51 | 31 Oct 2026, 02:09 | 31 Oct 2026, 02:09 | |
| GU644E | 29 Oct 2026, 04:00 | — | 30 Oct 2026, 14:00 | — | |
| MZ643R | 29 Oct 2026, 15:30 | 29 Oct 2026, 09:48 | 30 Oct 2026, 08:30 | 30 Oct 2026, 02:00 | |
| 0021-097E | 27 Oct 2026, 14:48 | 27 Oct 2026, 14:48 | 29 Oct 2026, 03:10 | 29 Oct 2026, 03:10 | |
| 0021-097E | 27 Oct 2026, 14:48 | 27 Oct 2026, 14:48 | 29 Oct 2026, 03:10 | 29 Oct 2026, 03:10 | |
| NN641A | 27 Oct 2026, 19:45 | — | 28 Oct 2026, 07:45 | — | |
| 643W | 27 Oct 2026, 07:00 | — | 28 Oct 2026, 04:00 | — | |
| 643W | 27 Oct 2026, 07:00 | — | 28 Oct 2026, 04:00 | — | |
| 1283-025E | 25 Oct 2026, 17:00 | — | 27 Oct 2026, 20:00 | — | |
| 1283-025E | 25 Oct 2026, 17:00 | — | 27 Oct 2026, 20:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| Maersk | AGAS | U7J |
| MSC | AMERICA SERVICE | AMERICA |
| Hapag Lloyd | AMERICAS | USW |
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 4 | US4 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE1) | AWE1 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE3) | AWE3 |
| OOCL | ATLANTIC EASTCOAST EXPRESS | ATE1 |
| CMA CGM | ATLANTIC LOOP 2 | Liberty Bridge |
| Hapag Lloyd | ATLANTIC LOOP 6 | AL6 |
| Evergreen | Asia-U.S. East Coast Service(AUE) | AUE |
| MSC | DRAGON | DRAGON |
| OOCL | EAST COAST CHINA 1 | ECC1 |
| OOCL | EAST COAST CHINA 2 | ECC2 |
| MSC | ECUADOR - NWC - USA | ENU |
| MSC | EMPIRE SERVICE | EMPIRE |
| MSC | EMUSA | EMUSA |
| MSC | INDUS EXPRESS | INDUS |
| CMA CGM | Liberty Bridge | LIBERTY |
| MSC | MEDUSEC SERVICE | MEDUSEC SERVICE |
| MSC | NEUSEC 2 | NEUSEC 2 |