Port of HONG KONG
- Code
- HKHKG
- Country
- Hong Kong
- Local time
- 1 Nov 2026, 15:40 UTC+8
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2642E | 30 Oct 2026, 18:00 | — | 1 Nov 2026, 16:00 | — | |
| 643E | 31 Oct 2026, 15:00 | — | 1 Nov 2026, 16:00 | — | |
| N07032F | 31 Oct 2026, 22:00 | — | 1 Nov 2026, 15:00 | — | |
| 011E | 31 Oct 2026, 11:00 | 31 Oct 2026, 10:37 | 1 Nov 2026, 13:00 | — | |
| 2630E | 31 Oct 2026, 12:00 | — | 1 Nov 2026, 12:00 | — | |
| E016A06 | 31 Oct 2026, 15:00 | — | 1 Nov 2026, 12:00 | — | |
| 642N | 31 Oct 2026, 14:56 | — | 1 Nov 2026, 08:56 | — | |
| 051S | 31 Oct 2026, 12:00 | — | 1 Nov 2026, 08:00 | — | |
| 051N | 31 Oct 2026, 12:00 | — | 1 Nov 2026, 08:00 | — | |
| 016E | 30 Oct 2026, 09:00 | 31 Oct 2026, 19:44 | 1 Nov 2026, 07:00 | — | |
| 0639N | 31 Oct 2026, 23:00 | — | 1 Nov 2026, 07:00 | — | |
| 642S | 31 Oct 2026, 04:30 | — | 1 Nov 2026, 01:00 | — | |
| 0870-080S | 31 Oct 2026, 09:30 | — | 1 Nov 2026, 01:00 | — | |
| 643E | 31 Oct 2026, 11:00 | — | 1 Nov 2026, 01:00 | — | |
| FDX0B0S19 | 31 Oct 2026, 11:06 | — | 1 Nov 2026, 00:06 | — | |
| 0495-113S | 31 Oct 2026, 07:30 | — | 1 Nov 2026, 00:00 | — | |
| 0674-655S | 31 Oct 2026, 09:30 | — | 1 Nov 2026, 00:00 | — | |
| 084E | 31 Oct 2026, 15:00 | — | 1 Nov 2026, 00:00 | — | |
| 0159-088A | 31 Oct 2026, 15:00 | — | 1 Nov 2026, 00:00 | — | |
| 0372-018A | 31 Oct 2026, 18:00 | — | 1 Nov 2026, 00:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| COSCO | ASIA US NORTHWEST COAST SERVICE (CPNW) | CPNW |
| COSCO | ASIA US NORTHWEST COAST SERVICE (OPNW) | OPNW |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE3) | AWE3 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE4) | AWE4 |
| OOCL | ASIA WEST MED 1 | WM1 |
| PIL | ASIA-NORTH AUSTRALIA EXPRESS (ANA) | ANA |
| Evergreen | ASIA-SOUTH AFRICA SERVICE (ASA) | ASA |
| PIL | ASIA-SOUTH AFRICA SERVICE (ASA) | ASA |
| ZIM | ASIA-SOUTH AMERICA EAST COAST (ASE) | ASE |
| WanHai | ASIA-SOUTH AMERICA WEST COAST SERVICE | WSA |
| ONE | AUSTRALIA NORTH-EAST ASIA SERVICE (AUN) | AUN |
| COSCO | AWE4-ACA | AWE4-ACA |
| CMA CGM | Asia Central South America 2 | ACSA2 |
| ONE | Asia Latin Express 1 (ALX1) | AX1 |
| ONE | Asia Latin Express 2 (ALX2) | AX2 |
| COSCO | Asia Mediterranean Service (AEM1) | AEM1 |
| CMA CGM | Asia New Zealand Express | ANZXANL |
| COSCO | Asia South Africa Service (ZAX2) | ZAX2 |
| CMA CGM | Asia South America East Coast 1 | SEAS |
| CMA CGM | Asia South America East Coast 2 | SEAS2 |