OOCL SUNFLOWER IMO 9949728
- IMO
- 9949728
- MMSI
- 477116400
- Call sign
- VRWL2
- Flag
HK
- TEU
- 16,828
- Gross tonnage
- 159,260 t
- Deadweight
- 165,321 t
- Length (LOA)
- 366 m
- Beam
- 51 m
- Built
- 2025
- Builder
- Dalian COSCO KHI (DACKS)
- Owner
- Orient Overseas International
- Operator
- Cosco
Real-time position
Reported 31 Oct 2026, 15:52.
Loading map…
- Latitude
- 22.32° N
- Longitude
- 114.13° E
- Speed
- 0 kn
- Course
- 0.2°
Port calls
| Port | Arrival | Departure | Voyage |
|---|---|---|---|
| YANTIAN, CN | 31 Oct 2026, 11:00 | 1 Nov 2026, 00:00 | 010W |
| HONG KONG, HK | 30 Oct 2026, 08:00 | 31 Oct 2026, 11:00 | 011E |
| HONG KONG, HK | 30 Oct 2026, 02:30 | 31 Oct 2026, 00:00 | 010W |
| Xiaochan Beach, CN | 29 Oct 2026, 09:55 | 29 Oct 2026, 21:31 | 011E |
| YANGPU BAY, CN | 28 Oct 2026, 07:00 | 28 Oct 2026, 00:00 | 010W |
| YANGPU BAY, CN | 28 Oct 2026, 07:00 | 28 Oct 2026, 00:00 | 011E |
| Ba Ria-Vung Tau(CM-TV), VN | 25 Oct 2026, 08:39 | 27 Oct 2026, 10:41 | 011E |
| CAI MEP, VN | 25 Oct 2026, 08:30 | 27 Oct 2026, 00:00 | 011E |
| CAI MEP, VN | 25 Oct 2026, 05:30 | 26 Oct 2026, 00:00 | 010W |
| LAEM CHABANG, TH | 21 Oct 2026, 13:00 | 23 Oct 2026, 16:00 | 011E |
| LAEM CHABANG, TH | 21 Oct 2026, 13:00 | 23 Oct 2026, 00:00 | 010W |
Voyages
Related service
COSCO ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE4)