EVER CONNECT 2091-071S Schedule
- Vessel
- EVER CONNECT
- IMO
- 9919589
- Voyage
- 2091-071S
- Carrier
- Evergreen
Port calls
| Port | Arrival | Departure |
|---|---|---|
| Osaka, JP | 23 Aug 2026, 20:04 | 24 Aug 2026, 16:45 |
| CEBU, PH | 7 Sept 2026, 23:30 | 8 Sept 2026, 22:16 |
| KOBE, JP | 24 Aug 2026, 17:48 | 25 Aug 2026, 06:10 |
| SUBIC BAY, PH | 5 Sept 2026, 16:30 | 6 Sept 2026, 00:00 |
| KAOHSIUNG, TW | 7 Sept 2026, 08:00 | 7 Sept 2026, 00:00 |
| Shantou, CN | 8 Sept 2026, 00:00 | 8 Sept 2026, 16:00 |
| KAOHSIUNG, TW | 11 Sept 2026, 16:00 | 12 Sept 2026, 13:00 |
| MOJI, JP | 26 Aug 2026, 16:20 | 27 Aug 2026, 11:30 |
| SINGAPORE, SG | 16 Sept 2026, 12:00 | 17 Sept 2026, 14:00 |
| HAKATA, JP | 26 Aug 2026, 09:30 | 26 Aug 2026, 18:30 |
| Ulsan, KR | 26 Aug 2026, 12:30 | 27 Aug 2026, 01:30 |
| TAICHUNG, TW | 26 Aug 2026, 16:30 | 27 Aug 2026, 03:30 |
| KAOHSIUNG, TW | 25 Aug 2026, 10:30 | 26 Aug 2026, 07:30 |
| HAKATA, JP | 27 Aug 2026, 23:25 | 28 Aug 2026, 09:10 |
| JOHOR, MY | 17 Sept 2026, 12:00 | 18 Sept 2026, 10:00 |
| Ulsan, KR | 28 Aug 2026, 17:50 | 29 Aug 2026, 10:45 |
| Shantou, CN | 21 Sept 2026, 08:00 | 21 Sept 2026, 21:00 |
| KAOHSIUNG, TW | 25 Aug 2026, 10:30 | 26 Aug 2026, 07:30 |
| NANSHA, CN | 23 Sept 2026, 13:00 | 24 Sept 2026, 00:00 |
| TAIPEI, TW | 31 Aug 2026, 15:00 | 31 Aug 2026, 22:00 |
| TAIPEI, TW | 26 Aug 2026, 03:30 | 26 Aug 2026, 00:00 |
| HONG KONG, HK | 24 Sept 2026, 12:00 | 25 Sept 2026, 00:00 |
| TAICHUNG, TW | 1 Sept 2026, 05:00 | 1 Sept 2026, 16:24 |
| KAOHSIUNG, TW | 25 Aug 2026, 10:30 | 26 Aug 2026, 07:30 |
| SHEKOU, CN | 25 Sept 2026, 02:30 | 25 Sept 2026, 19:30 |
| KAOHSIUNG, TW | 2 Sept 2026, 02:00 | 4 Sept 2026, 01:25 |
| CEBU, PH | 7 Sept 2026, 23:30 | 8 Sept 2026, 22:16 |
| Osaka, JP | 29 Sept 2026, 03:30 | 29 Sept 2026, 00:00 |
| SUBIC BAY, PH | 5 Sept 2026, 16:30 | 6 Sept 2026, 00:00 |
| KOBE, JP | 29 Sept 2026, 17:00 | 30 Sept 2026, 00:00 |
| MOJI, JP | 1 Oct 2026, 03:00 | 1 Oct 2026, 00:00 |
| HAKATA, JP | 1 Oct 2026, 19:00 | 2 Oct 2026, 00:00 |
| Ulsan, KR | 2 Oct 2026, 11:30 | 3 Oct 2026, 00:00 |
Voyage window
Loading map…
AIS in this voyage window: 23 Aug 2026, 20:36 to 2 Oct 2026, 23:57.