EVER CONNECT IMO 9919589
- IMO
- 9919589
- MMSI
- 352898766
- Call sign
- 3E2049
- Flag
PA
- TEU
- 1,984
- Gross tonnage
- 18,658 t
- Deadweight
- 22,400 t
- Length (LOA)
- 171 m
- Beam
- 28.4 m
- Built
- 2022
- Builder
- I-S Shipyard
- Owner
- Daiwa Kisen KK
- Operator
- Evergreen
Real-time position
Reported 31 Oct 2026, 16:00.
Loading map…
- Latitude
- 23.22° N
- Longitude
- 116.78° E
- Speed
- 0 kn
- Course
- 276.5°
Port calls
| Port | Arrival | Departure | Voyage |
|---|---|---|---|
| SHEKOU, CN | 31 Oct 2026, 08:30 | 1 Nov 2026, 02:30 | 2097-072S |
| HONG KONG, HK | 31 Oct 2026, 06:30 | 31 Oct 2026, 20:00 | 2097-072S |
| Shantou, CN | 30 Oct 2026, 09:00 | 31 Oct 2026, 00:00 | 2097-072S |
| NANSHA, CN | 28 Oct 2026, 09:00 | 29 Oct 2026, 00:00 | 2097-072S |
| KAOHSIUNG, TW | 28 Oct 2026, 08:00 | 28 Oct 2026, 21:00 | 2097-072S |
| SUBIC BAY, PH | 25 Oct 2026, 07:30 | 27 Oct 2026, 15:00 | 2097-072S |
| CEBU, PH | 22 Oct 2026, 23:40 | 23 Oct 2026, 19:31 | 2097-072S |
| TAICHUNG, TW | 18 Oct 2026, 09:30 | 18 Oct 2026, 18:18 | 2097-072S |
| TAIPEI, TW | 17 Oct 2026, 17:00 | 18 Oct 2026, 02:22 | 2097-072S |
Voyages
Related service
Evergreen North East Asia - South East Asia Service - A(NSA)