Port of HOUSTON
- Code
- USHOU
- Country
- United States
- Local time
- 1 Nov 2026, 01:03 UTC-5
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 176W | 30 Oct 2026, 12:00 | 30 Oct 2026, 13:45 | 1 Nov 2026, 06:00 | — | |
| 2643S | 30 Oct 2026, 10:00 | — | 31 Oct 2026, 18:00 | — | |
| 2643S | 30 Oct 2026, 14:00 | — | 31 Oct 2026, 18:00 | — | |
| 2643S | 30 Oct 2026, 14:00 | — | 31 Oct 2026, 18:00 | — | |
| 2643S | 30 Oct 2026, 14:00 | — | 31 Oct 2026, 18:00 | — | |
| PX3030W19 | 28 Oct 2026, 18:58 | — | 31 Oct 2026, 07:38 | — | |
| 638E | 28 Oct 2026, 07:00 | — | 31 Oct 2026, 06:00 | — | |
| GN642W | 28 Oct 2026, 06:00 | 28 Oct 2026, 05:30 | 30 Oct 2026, 18:00 | 31 Oct 2026, 00:00 | |
| GN642W | 28 Oct 2026, 06:00 | — | 31 Oct 2026, 00:00 | — | |
| PX3030W19 | 28 Oct 2026, 17:00 | — | 30 Oct 2026, 23:00 | — | |
| 639W | 29 Oct 2026, 07:00 | — | 30 Oct 2026, 18:00 | — | |
| GN644W | 27 Oct 2026, 09:00 | — | 30 Oct 2026, 17:00 | — | |
| 641W | 26 Oct 2026, 12:21 | 26 Oct 2026, 12:21 | 30 Oct 2026, 06:40 | 30 Oct 2026, 06:40 | |
| 2642S | 28 Oct 2026, 18:00 | 28 Oct 2026, 18:00 | 30 Oct 2026, 06:00 | 30 Oct 2026, 06:00 | |
| PX3030W19 | 28 Oct 2026, 07:30 | 28 Oct 2026, 07:30 | 30 Oct 2026, 00:00 | — | |
| YUK060N19/YUK070S19 | 28 Oct 2026, 12:00 | — | 29 Oct 2026, 19:00 | — | |
| 2642S | 27 Oct 2026, 07:00 | — | 29 Oct 2026, 08:00 | — | |
| 2642S | 27 Oct 2026, 11:00 | — | 29 Oct 2026, 08:00 | — | |
| PX3020E19/PX3030W19 | 26 Oct 2026, 12:00 | — | 28 Oct 2026, 18:00 | — | |
| 643E | 26 Oct 2026, 17:40 | 26 Oct 2026, 17:40 | 28 Oct 2026, 13:35 | 28 Oct 2026, 13:35 |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 3 | US3 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (GME) | GME |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (GME2) | GME2 |
| Evergreen | ASIA-U.S. GULF SERVICE(AUG) | AUG |
| OOCL | ATG1 | ATG1 |
| Hapag Lloyd | ATLANTIC LOOP 2 | AL2 |
| OOCL | ATLANTIC MEXICO/GULF COAST EXPRESS | ATG |
| ONE | ATLANTIC NORTH SOUTH GULF EXPRESS (ANG) | ANG |
| ONE | Atlantic North-South Gulf Express | ANSG |
| ONE | Atlantic North-South Gulf Express 2 | ANSG2 |
| CMA CGM | BRAZEX | BRAZEX |
| CMA CGM | Brazil Express | BRASEX |
| OOCL | CAGEMA MAIN LINER LOOP 3 | GCX |
| MSC | CENTRAL AMERICA EXPRESS | CAX |
| ONE | EAST COAST 4 (EC4) | EC4 |
| HMM | EC6 | EC6 |
| Evergreen | EUG | EUG |
| HMM | East Coast 4 (EC4) | EC4 |
| CMA CGM | GMX | GMX |
| Maersk | GOEX (GULF OCEAN EXPRESS) | U7I |