Service
ONE ANSG Atlantic North-South Gulf Express Service
Trade laneIntra-Latin America
Loading map…
Port rotations
15 ports| Call port | Time | ETA | ETD | Port terminal |
|---|---|---|---|---|
| VERACRUZ, MX | 0 | THU | FRI | TERMINAL ESPECIALIZADA DE CONTENEDORES |
| ALTAMIRA, MX | 2 | SAT | SUN | INFRASTRUCTURA PORTUARIA MEXICANA |
| HOUSTON, US | 8 | TUE | SAT | BARBOURS CUT TERMINAL (BCT) |
| NEW ORLEANS, US | 12 | SUN | WED | NAPOLEON AVENUE TERMINAL |
| Cartagena, CO | 17 | MON | MON | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA (CONTECAR) |
| SUAPE, BR | 28 | FRI | SAT | TECON SUAPE |
| SANTOS, BR | 36 | SAT | SUN | DP WORLD SANTOS (EMBRAPORT) |
| BUENOS AIRES, AR | 41 | THU | FRI | EXOLGAN |
| MONTEVIDEO, UY | 43 | SAT | SUN | TERMINAL CUENCA DEL PLATA |
| RIO GRANDE, BR | 45 | MON | TUE | TECON RIO GRANDE |
| ITAJAI, BR | 47 | WED | THU | JBS TERMINAIS |
| Paranagua, BR | 49 | FRI | SAT | TCP PARANAGUA |
| SANTOS, BR | 51 | SUN | MON | DP WORLD SANTOS (EMBRAPORT) |
| Cartagena, CO | 62 | FRI | SAT | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA (CONTECAR) |
| VERACRUZ, MX | 67 | THU | FRI | TERMINAL ESPECIALIZADA DE CONTENEDORES |
Transit time
SUAPE, BRNEW ORLEANS, US
12 port calls 50 days
Port calls
SUAPE, BRBUENOS AIRES, ARMONTEVIDEO, UYRIO GRANDE, BRITAJAI, BRParanagua, BRSANTOS, BRCartagena, COVERACRUZ, MXALTAMIRA, MXHOUSTON, USNEW ORLEANS, US
Transit time (days)
| From | To | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cartagena, CO | VERACRUZ, MX | ALTAMIRA, MX | HOUSTON, US | NEW ORLEANS, US | |
| SUAPE, BR | 34 | 40 | 42 | 45 | 50 |
| BUENOS AIRES, AR | 21 | 27 | 29 | 32 | 37 |
| MONTEVIDEO, UY | 19 | 25 | 27 | 30 | 35 |
| RIO GRANDE, BR | 17 | 23 | 25 | 28 | 33 |
| ITAJAI, BR | 15 | 21 | 23 | 26 | 31 |
| Paranagua, BR | 13 | 19 | 21 | 24 | 29 |
| SANTOS, BR | 11 | 17 | 19 | 22 | 27 |
| Cartagena, CO | — | 5 | 7 | 10 | 15 |
Service features
Wide coverage in US Gulf and Latin America East Coast
Access to Central America and Caribbean ports through Cartagena as hub
Unique service calling at Suape directly