Port of CHENNAI
- Code
- INMAA
- Country
- India
- Local time
- 1 Nov 2026, 13:45 UTC+5:30
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| E058355 | 30 Oct 2026, 06:00 | — | 1 Nov 2026, 00:00 | — | |
| E058355 | 30 Oct 2026, 06:00 | — | 1 Nov 2026, 00:00 | — | |
| W016JREJ | 29 Oct 2026, 15:00 | — | 31 Oct 2026, 13:00 | — | |
| 0T22BE1MA | 30 Oct 2026, 03:36 | — | 31 Oct 2026, 11:36 | — | |
| PK2080E19 | 29 Oct 2026, 18:00 | — | 30 Oct 2026, 18:00 | — | |
| 0020E | 28 Oct 2026, 13:00 | — | 30 Oct 2026, 07:00 | — | |
| W016 | 28 Oct 2026, 11:00 | — | 30 Oct 2026, 05:00 | — | |
| W016 | 28 Oct 2026, 11:00 | — | 30 Oct 2026, 05:00 | — | |
| E1255C | 27 Oct 2026, 03:00 | — | 28 Oct 2026, 05:00 | — | |
| E1255C | 27 Oct 2026, 03:00 | — | 28 Oct 2026, 05:00 | — | |
| E016JREJ | 26 Oct 2026, 02:00 | — | 27 Oct 2026, 20:00 | — | |
| 2638W | 27 Oct 2026, 05:06 | 27 Oct 2026, 05:06 | 27 Oct 2026, 19:30 | — | |
| 2638W | 27 Oct 2026, 05:06 | 27 Oct 2026, 05:06 | 27 Oct 2026, 19:30 | — | |
| 10D050R13 | 26 Oct 2026, 09:06 | — | 27 Oct 2026, 19:00 | — | |
| 2607W | 25 Oct 2026, 23:00 | 25 Oct 2026, 23:00 | 27 Oct 2026, 08:20 | 27 Oct 2026, 08:20 | |
| 2607W | 25 Oct 2026, 23:00 | 25 Oct 2026, 23:00 | 27 Oct 2026, 08:20 | 27 Oct 2026, 08:20 | |
| W105JEBV | 25 Oct 2026, 17:00 | — | 27 Oct 2026, 03:00 | — | |
| W105JEBV | 25 Oct 2026, 17:00 | — | 27 Oct 2026, 03:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| KMTC | INDIA EAST COAST EXPRESS | IEX |
| Hapag Lloyd | INDIA EUROPE EXPRESS | IEX |
| Evergreen | ISG | ISG |
| CMA CGM | MADRAS SERVICE 2 | MD2APL |
| Maersk | ME2 | 472 |
| COSCO | Middle East Indian subcontinent (FCE) | FCE |
| Sinokor | RFM1 - RCL FAR EAST - MADRAS SERVICE | RFM1 |
| COSCO | RMV | RMV |
| WanHai | TAMIL NADU - THAILAND EXPRESS | TTX |
| CMA CGM | THAILAND VIETNAM INDIA EC SERVICE | TVI |
| ONE | Thailand East India 2 (TEI2) | TE2 |