REN JIAN 10 IMO 9326744

IMO
9326744
MMSI
413996000
Call sign
BVJX5
Flag
CN
TEU
4,298
Gross tonnage
41,899 t
Deadweight
53,627 t
Length (LOA)
264 m
Beam
32.2 m
Built
2006
Builder
Hyundai HI (Ulsan)
Owner
泉州安盛船务有限公司 (Quanzhou Ansheng)
Operator
Ocean Network Express

Real-time position

Reported 31 Oct 2026, 15:54.

Loading map…

Latitude
13.10° N
Longitude
80.30° E
Speed
0 kn
Course
180.9°

Port calls

PortArrivalDepartureVoyage
NINGBO, CN31 Oct 2026, 10:001 Nov 2026, 00:00E016JREJ
DURBAN, ZA28 Oct 2026, 14:0031 Oct 2026, 14:00015E
CHENNAI, IN29 Oct 2026, 15:0031 Oct 2026, 13:00W016JREJ
KATTUPALLI, IN31 Oct 2026, 13:0031 Oct 2026, 13:00W016JREJ
CHENNAI, IN28 Oct 2026, 11:0030 Oct 2026, 05:00W016
NINGBO, CN29 Oct 2026, 10:0030 Oct 2026, 03:00643W
SHANGHAI, CN26 Oct 2026, 20:0028 Oct 2026, 14:00E016JREJ
SHANGHAI, CN27 Oct 2026, 20:0028 Oct 2026, 10:00636E
SHANGHAI, CN27 Oct 2026, 15:0028 Oct 2026, 10:00643W
CHENNAI, IN26 Oct 2026, 02:0027 Oct 2026, 20:00E016JREJ
KATTUPALLI, IN27 Oct 2026, 20:0027 Oct 2026, 20:00E016JREJ
Singapore, SG26 Oct 2026, 22:0027 Oct 2026, 19:000016E
SINGAPORE, SG26 Oct 2026, 04:0027 Oct 2026, 14:00014W
SHANGHAI, CN25 Oct 2026, 02:3026 Oct 2026, 12:00642E
BUSAN, KR25 Oct 2026, 23:0026 Oct 2026, 05:00642E
QINGDAO, CN25 Oct 2026, 12:0026 Oct 2026, 01:00636E
QINGDAO, CN25 Oct 2026, 10:0026 Oct 2026, 01:00643W
SINGAPORE, SG25 Oct 2026, 03:0025 Oct 2026, 20:00W016JREJ
SINGAPORE, SG23 Oct 2026, 20:0024 Oct 2026, 15:00W016
NINGBO, CN22 Oct 2026, 10:0023 Oct 2026, 03:00642W
HONG KONG, HK21 Oct 2026, 16:3022 Oct 2026, 06:30013E
HONG KONG, HK21 Oct 2026, 16:3022 Oct 2026, 06:30014W
NANSHA, CN21 Oct 2026, 11:0022 Oct 2026, 04:00636E
HONG KONG, HK21 Oct 2026, 18:0022 Oct 2026, 02:000013E
Hong Kong, HK20 Oct 2026, 23:4821 Oct 2026, 16:090016E
NINGBO, CN20 Oct 2026, 07:0521 Oct 2026, 14:39642E
HONG KONG, HK20 Oct 2026, 20:0021 Oct 2026, 14:30W016JREJ
SHEKOU, CN21 Oct 2026, 14:3021 Oct 2026, 14:30W016JREJ
HONG KONG, HK20 Oct 2026, 20:0021 Oct 2026, 14:30E015JREJ
SHEKOU, CN21 Oct 2026, 14:3021 Oct 2026, 14:30E015JREJ
SHEKOU, CN20 Oct 2026, 21:0021 Oct 2026, 13:000013E
SHEKOU, CN20 Oct 2026, 19:0021 Oct 2026, 12:00013E
SHEKOU, CN20 Oct 2026, 19:0021 Oct 2026, 12:00014W
SHANGHAI, CN20 Oct 2026, 15:0021 Oct 2026, 10:00642W
HONG KONG, HK19 Oct 2026, 16:3020 Oct 2026, 07:30W016
HONG KONG, HK19 Oct 2026, 16:3020 Oct 2026, 07:30E015
QINGDAO, CN18 Oct 2026, 10:0019 Oct 2026, 01:00642W
Shanghai, CN17 Oct 2026, 16:1918 Oct 2026, 14:290016E
NINGBO, CN18 Oct 2026, 14:0018 Oct 2026, 14:00W016JREJ
NINGBO, CN18 Oct 2026, 14:0018 Oct 2026, 14:00E015JREJ
NINGBO, CN17 Oct 2026, 12:0018 Oct 2026, 06:000013E
NINGBO, CN17 Oct 2026, 09:0017 Oct 2026, 23:00013E
NINGBO, CN17 Oct 2026, 09:0017 Oct 2026, 23:00014W

Voyages

Related service

ONE South Africa Service - South (SAS)