Port of DALIAN
- Code
- CNDLC
- Country
- China
- Local time
- 1 Nov 2026, 15:33 UTC+8
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 643E | 30 Oct 2026, 19:30 | — | 31 Oct 2026, 19:30 | — | |
| N094JEBU | 30 Oct 2026, 19:00 | — | 31 Oct 2026, 17:00 | — | |
| NCX020S19 | 31 Oct 2026, 01:18 | — | 31 Oct 2026, 15:36 | — | |
| 644S | 28 Oct 2026, 15:00 | 29 Oct 2026, 16:16 | 31 Oct 2026, 05:00 | 31 Oct 2026, 13:58 | |
| 644S | 29 Oct 2026, 16:35 | 29 Oct 2026, 16:35 | 31 Oct 2026, 13:40 | 31 Oct 2026, 13:40 | |
| GT644W | 30 Oct 2026, 04:00 | — | 31 Oct 2026, 06:00 | — | |
| GT637E | 30 Oct 2026, 04:00 | — | 31 Oct 2026, 06:00 | — | |
| 0103W | 30 Oct 2026, 04:18 | — | 31 Oct 2026, 06:00 | — | |
| 225N | 30 Oct 2026, 09:00 | — | 31 Oct 2026, 03:00 | — | |
| 225N/225E | 30 Oct 2026, 09:00 | — | 31 Oct 2026, 03:00 | — | |
| S094 | 30 Oct 2026, 13:00 | — | 31 Oct 2026, 00:00 | — | |
| S377 | 30 Oct 2026, 02:00 | — | 30 Oct 2026, 22:00 | — | |
| 0N826S1MA | 30 Oct 2026, 04:00 | — | 30 Oct 2026, 22:00 | — | |
| 443W/443E | 30 Oct 2026, 06:00 | — | 30 Oct 2026, 21:00 | — | |
| S259 | 29 Oct 2026, 19:00 | — | 30 Oct 2026, 14:00 | — | |
| 642N | 28 Oct 2026, 19:00 | — | 30 Oct 2026, 12:00 | — | |
| 643S | 30 Oct 2026, 00:40 | 30 Oct 2026, 00:40 | 30 Oct 2026, 11:45 | 30 Oct 2026, 11:45 | |
| S106JIBO | 29 Oct 2026, 09:00 | 29 Oct 2026, 09:00 | 29 Oct 2026, 20:00 | 30 Oct 2026, 11:42 | |
| 643S | 29 Oct 2026, 21:15 | 29 Oct 2026, 21:15 | 30 Oct 2026, 11:20 | 30 Oct 2026, 11:20 | |
| 642N | 28 Oct 2026, 19:00 | — | 30 Oct 2026, 06:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| WanHai | NPRC - THAILAND SERVICE SCHEDURE | CT1 |
| TSL | NTX SERVICE | NTX |
| Evergreen | North China - Korea - Hong Kong Service(HKH) | HKH |
| Evergreen | North China - Taiwan Shuttle Service(HBT) | HBT |
| COSCO | North China Thailand Service (NCT) | NCT |
| MSC | OCHNA | OCHNA |
| OOCL | PACIFIC NORTH WEST 5 | PNW5 |
| YML | PAN ASIA SERVICE I | PA1 |
| SITC | PBT1 SERVICE | PBT1 |
| SITC | PBT3 SERVICE | PBT3 |
| SITC | PBU SERVICE | PBU |
| Evergreen | PENDULUM EXPRESS 2(PE2) | PE2 |
| MSC | PERTIWI | PERTIWI |
| COSCO | Pan Asia 1 (PA1) | PA1 |
| MSC | SAMBAR | SAMBAR |
| ONE | SERVICE GS2 | GS2 |
| TSL | SHANGHAI VIA HONGKONG REFEER ONLY - CVT / NV2 / CWX SVC | CVT/NV2/CWX |
| MSC | SHIKRA | SHIKRA |
| MSC | TIGER SERVICE | TIGER |
| OOCL | TRANSPACIFIC LATIN PACIFIC 5 | TLP5 |