KOTA MEGAH IMO 9632765

IMO
9632765
MMSI
566864000
Call sign
9V9978
Flag
SG
TEU
3,560
Gross tonnage
37,373 t
Deadweight
45,349 t
Length (LOA)
221 m
Beam
34.9 m
Built
2013
Builder
Hyundai Samho HI
Owner
Pacific International
Operator
Pacific International

Real-time position

Reported 31 Oct 2026, 19:43.

Loading map…

Latitude
29.93° N
Longitude
123.04° E
Speed
0.09913615 kn
Course
334°

Port calls

PortArrivalDepartureVoyage
NANSHA, CN1 Nov 2026, 00:001 Nov 2026, 00:000643W
PORT KLANG, MY31 Oct 2026, 13:0031 Oct 2026, 23:00642W
NANSHA, CN31 Oct 2026, 07:0031 Oct 2026, 21:00642W
DALIAN, CN29 Oct 2026, 16:1631 Oct 2026, 13:58644S
SINGAPORE, SG30 Oct 2026, 04:0030 Oct 2026, 21:00642W
DALIAN, CN28 Oct 2026, 19:0030 Oct 2026, 06:00642N
NINGBO, CN29 Oct 2026, 10:0030 Oct 2026, 03:00643W
NANSHA, CN29 Oct 2026, 07:0030 Oct 2026, 00:00641W
NINGBO, CN29 Oct 2026, 00:0030 Oct 2026, 00:000643W
NANSHA, CN29 Oct 2026, 00:0030 Oct 2026, 00:000641W
MOMBASA, KE27 Oct 2026, 03:0029 Oct 2026, 20:00646W
NINGBO, CN28 Oct 2026, 04:0028 Oct 2026, 18:00642W
SHANGHAI, CN27 Oct 2026, 15:0028 Oct 2026, 10:00643W
SHANGHAI, CN26 Oct 2026, 15:3028 Oct 2026, 03:30642W
SHANGHAI, CN27 Oct 2026, 00:0028 Oct 2026, 00:000643W
NINGBO, CN27 Oct 2026, 00:0028 Oct 2026, 00:000642W
SHANGHAI, CN26 Oct 2026, 00:0028 Oct 2026, 00:000642W
NINGBO, CN26 Oct 2026, 11:0027 Oct 2026, 04:00641W
SINGAPORE, SG27 Oct 2026, 00:0027 Oct 2026, 00:000641W
PORT KLANG, MY26 Oct 2026, 00:0126 Oct 2026, 05:00639W
PORT KLANG, MY25 Oct 2026, 22:0026 Oct 2026, 05:00640W
QINGDAO, CN25 Oct 2026, 10:0026 Oct 2026, 01:00643W
QINGDAO, CN25 Oct 2026, 00:0026 Oct 2026, 00:000643W
PORT KLANG, MY26 Oct 2026, 00:0026 Oct 2026, 00:000640W
SHANGHAI, CN25 Oct 2026, 06:0025 Oct 2026, 20:00639W
SHANGHAI, CN25 Oct 2026, 01:0025 Oct 2026, 20:00641W
SINGAPORE, SG24 Oct 2026, 17:0025 Oct 2026, 06:00639W
SINGAPORE, SG24 Oct 2026, 15:0025 Oct 2026, 06:00640W
SHANGHAI, CN25 Oct 2026, 00:0025 Oct 2026, 00:000641W
MOMBASA, KE22 Oct 2026, 06:0024 Oct 2026, 21:00639W
QINGDAO, CN23 Oct 2026, 10:0023 Oct 2026, 23:00639W
QINGDAO, CN23 Oct 2026, 08:0023 Oct 2026, 23:00641W
QINGDAO, CN21 Oct 2026, 18:4022 Oct 2026, 10:48642W
TANJUNG PELEPAS, MY21 Oct 2026, 10:3322 Oct 2026, 04:32642N
QINGDAO, CN21 Oct 2026, 00:0022 Oct 2026, 00:000642W
SHANGHAI, CN20 Oct 2026, 20:0021 Oct 2026, 10:00632E
NANSHA, CN20 Oct 2026, 07:0020 Oct 2026, 21:00639W
NANSHA, CN20 Oct 2026, 04:0020 Oct 2026, 21:00640W
SINGAPORE, SG19 Oct 2026, 06:3520 Oct 2026, 15:57642N
NINGBO, CN19 Oct 2026, 00:0020 Oct 2026, 00:000641W
NANSHA, CN20 Oct 2026, 00:0020 Oct 2026, 00:000640W
QINGDAO, CN18 Oct 2026, 11:0019 Oct 2026, 02:00633E
QINGDAO, CN18 Oct 2026, 12:0019 Oct 2026, 01:00632E
NINGBO, CN17 Oct 2026, 11:0018 Oct 2026, 01:00639W
NINGBO, CN17 Oct 2026, 08:0018 Oct 2026, 01:00640W

Voyages

Related service

Hapag Lloyd EAST AFRICA SERVICE 3