Port of DALIAN
- Code
- CNDLC
- Country
- China
- Local time
- 1 Nov 2026, 15:31 UTC+8
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 643E | 30 Oct 2026, 19:30 | — | 31 Oct 2026, 19:30 | — | |
| N094JEBU | 30 Oct 2026, 19:00 | — | 31 Oct 2026, 17:00 | — | |
| NCX020S19 | 31 Oct 2026, 01:18 | — | 31 Oct 2026, 15:36 | — | |
| 644S | 28 Oct 2026, 15:00 | 29 Oct 2026, 16:16 | 31 Oct 2026, 05:00 | 31 Oct 2026, 13:58 | |
| 644S | 29 Oct 2026, 16:35 | 29 Oct 2026, 16:35 | 31 Oct 2026, 13:40 | 31 Oct 2026, 13:40 | |
| GT644W | 30 Oct 2026, 04:00 | — | 31 Oct 2026, 06:00 | — | |
| GT637E | 30 Oct 2026, 04:00 | — | 31 Oct 2026, 06:00 | — | |
| 0103W | 30 Oct 2026, 04:18 | — | 31 Oct 2026, 06:00 | — | |
| 225N | 30 Oct 2026, 09:00 | — | 31 Oct 2026, 03:00 | — | |
| 225N/225E | 30 Oct 2026, 09:00 | — | 31 Oct 2026, 03:00 | — | |
| S094 | 30 Oct 2026, 13:00 | — | 31 Oct 2026, 00:00 | — | |
| S377 | 30 Oct 2026, 02:00 | — | 30 Oct 2026, 22:00 | — | |
| 0N826S1MA | 30 Oct 2026, 04:00 | — | 30 Oct 2026, 22:00 | — | |
| 443W/443E | 30 Oct 2026, 06:00 | — | 30 Oct 2026, 21:00 | — | |
| S259 | 29 Oct 2026, 19:00 | — | 30 Oct 2026, 14:00 | — | |
| 642N | 28 Oct 2026, 19:00 | — | 30 Oct 2026, 12:00 | — | |
| 643S | 30 Oct 2026, 00:40 | 30 Oct 2026, 00:40 | 30 Oct 2026, 11:45 | 30 Oct 2026, 11:45 | |
| S106JIBO | 29 Oct 2026, 09:00 | 29 Oct 2026, 09:00 | 29 Oct 2026, 20:00 | 30 Oct 2026, 11:42 | |
| 643S | 29 Oct 2026, 21:15 | 29 Oct 2026, 21:15 | 30 Oct 2026, 11:20 | 30 Oct 2026, 11:20 | |
| 642N | 28 Oct 2026, 19:00 | — | 30 Oct 2026, 06:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| Evergreen | CHINA-VIETNAM-MALAYSIA-INDONESIA-PHILIPPINES SERVICE(NCI) | NCI |
| COSCO | CHL | CHL |
| COSCO | CHL-V | CHL-V |
| COSCO | CJ2 | CJ2 |
| COSCO | CJ20 | CJ20 |
| COSCO | CJ33 | CJ33 |
| COSCO | CJ40 | CJ40 |
| COSCO | CJ5 | CJ5 |
| SITC | CKV SERVICE | CKV |
| COSCO | CTW1 | CTW1 |
| ZIM | China India Express III (CI3) | CI3 |
| MSC | DOLPHIN | DOLPHIN |
| CMA CGM | FRENCH ASIA LINE 2 | FAL2 |
| YML | GULF PACIFIC SOUTH 2 | GS2 |
| Maersk | IA8 - INTRAASIA SVC | IA8 |
| Maersk | IA9 - INTRAASIA SVC | IA9 |
| COSCO | IC15 | IC15 |
| Maersk | JP1 | JP1 |
| Evergreen | KOREA - CHINA - TAIWAN - PHILIPPINES SERVICE(KTP) | KTP |
| CMA CGM | KOREA CHINA SOUTH EAST ASIA SERVICE | KCSCNC |