YM TARGET 027W Schedule
- Vessel
- YM TARGET
- IMO
- 9860934
- Voyage
- 027W
- Carrier
- YML
- Service
- FAR EAST PACIFIC PENDULUM 2
Port calls
| Port | Arrival | Departure |
|---|---|---|
| SINGAPORE, SG | 1 Sept 2026, 14:20 | 3 Sept 2026, 21:00 |
| SAVANNAH, US | 16 Jul 2026, 06:30 | 18 Jul 2026, 08:10 |
| TACOMA, US | 7 Oct 2026, 23:55 | 13 Oct 2026, 13:15 |
| NORFOLK, US | 20 Jul 2026, 04:01 | 21 Jul 2026, 06:17 |
| LAEM CHABANG, TH | 5 Sept 2026, 19:10 | 8 Sept 2026, 15:43 |
| VANCOUVER, CA | 13 Oct 2026, 20:49 | 19 Oct 2026, 17:00 |
| NEW YORK, US | 22 Jul 2026, 01:56 | 24 Jul 2026, 01:00 |
| CAI MEP, VN | 12 Sept 2026, 01:36 | 12 Sept 2026, 22:00 |
| BUSAN, KR | 30 Oct 2026, 14:00 | 1 Nov 2026, 19:00 |
| YANTIAN, CN | 12 Sept 2026, 19:00 | 17 Sept 2026, 01:00 |
| HALIFAX, CA | 26 Jul 2026, 13:00 | 27 Jul 2026, 15:00 |
| SHANGHAI, CN | 10 Sept 2026, 12:00 | 15 Sept 2026, 12:00 |
| Haiphong, VN | 15 Sept 2026, 00:29 | 15 Sept 2026, 15:17 |
| KAOHSIUNG, TW | 4 Nov 2026, 05:00 | 4 Nov 2026, 16:00 |
| SINGAPORE, SG | 30 Aug 2026, 00:00 | 31 Aug 2026, 09:00 |
| SHANGHAI, CN | 6 Nov 2026, 04:00 | 11 Nov 2026, 11:00 |
| YANTIAN, CN | 18 Sept 2026, 06:13 | 23 Sept 2026, 02:42 |
| BUSAN, KR | 24 Sept 2026, 20:30 | 27 Sept 2026, 02:30 |
| CAI MEP, VN | 2 Sept 2026, 20:30 | 3 Sept 2026, 17:00 |
| NINGBO, CN | 11 Nov 2026, 21:00 | 13 Nov 2026, 16:00 |
| Panama Canal, PA | 19 Oct 2026, 21:00 | 20 Oct 2026, 14:00 |
| YANTIAN, CN | 7 Sept 2026, 04:30 | 8 Sept 2026, 02:30 |
| YANTIAN, CN | 15 Nov 2026, 16:00 | 17 Nov 2026, 14:00 |
| MANZANILLO, PA | 20 Oct 2026, 15:00 | 23 Oct 2026, 14:00 |
| SHANGHAI, CN | 10 Sept 2026, 11:30 | 11 Sept 2026, 19:30 |
| SINGAPORE, SG | 21 Nov 2026, 04:00 | 23 Nov 2026, 06:00 |
| SAVANNAH, US | 27 Oct 2026, 23:00 | 31 Oct 2026, 03:00 |
| BUSAN, KR | 14 Sept 2026, 09:00 | 15 Sept 2026, 12:00 |
| NORFOLK, US | 1 Nov 2026, 15:00 | 3 Nov 2026, 13:00 |
| NEW YORK, US | 4 Nov 2026, 12:00 | 6 Nov 2026, 17:00 |
| HALIFAX, CA | 8 Nov 2026, 10:30 | 9 Nov 2026, 08:00 |
Voyage window
Loading map…
AIS in this voyage window: 16 Jul 2026, 06:41 to 31 Oct 2026, 19:40.