WAN HAI 622 W027 Schedule
- Vessel
- WAN HAI 622
- IMO
- 9307035
- Voyage
- W027
- Carrier
- WanHai
Port calls
| Port | Arrival | Departure |
|---|---|---|
| NINGBO, CN | 11 Jul 2026, 08:00 | 12 Jul 2026, 14:00 |
| ENSENADA, MX | 1 Aug 2026, 19:00 | 2 Aug 2026, 17:00 |
| NANSHA, CN | 6 Oct 2026, 04:00 | 6 Oct 2026, 17:00 |
| SHANGHAI, CN | 13 Jul 2026, 03:00 | 15 Jul 2026, 08:00 |
| MANZANILLO, MA | 6 Aug 2026, 17:00 | 8 Aug 2026, 06:00 |
| QINGDAO, CN | 16 Jul 2026, 16:00 | 17 Jul 2026, 10:00 |
| LAZARO CARDENAS, MX | 8 Aug 2026, 23:00 | 11 Aug 2026, 13:00 |
| PUERTO QUETZAL, GT | 14 Aug 2026, 04:00 | 16 Aug 2026, 15:00 |
| EL DEKHEILA, EG | 2 Sept 2026, 04:42 | 5 Sept 2026, 01:54 |
| BUENAVENTURA, CO | 19 Aug 2026, 07:00 | 20 Aug 2026, 12:00 |
| Izmit, TR | 7 Sept 2026, 04:30 | 8 Sept 2026, 10:54 |
| CALLAO, PE | 24 Aug 2026, 00:00 | 25 Aug 2026, 08:00 |
| Istanbul, TR | 8 Sept 2026, 15:12 | 9 Sept 2026, 17:54 |
| SAN ANTONIO, SA | 28 Aug 2026, 19:00 | 30 Aug 2026, 07:00 |
| MERSIN, TR | 11 Sept 2026, 23:00 | 13 Sept 2026, 15:36 |
| PORT KLANG, MY | 14 Aug 2026, 23:30 | 15 Aug 2026, 19:54 |
| SUEZ, EG | 14 Sept 2026, 18:00 | 15 Sept 2026, 03:18 |
| SOKHNA, EG | 29 Aug 2026, 04:00 | 31 Aug 2026, 04:54 |
| PORT KLANG, MY | 29 Sept 2026, 17:30 | 1 Oct 2026, 14:36 |
| BUSAN, KR | 9 Oct 2026, 06:00 | 10 Oct 2026, 06:00 |
| SUEZ, EG | 31 Aug 2026, 07:42 | 1 Sept 2026, 04:54 |
| ENSENADA, MX | 1 Aug 2026, 19:00 | 2 Aug 2026, 17:00 |
| EL DEKHEILA, EG | 2 Sept 2026, 04:42 | 5 Sept 2026, 01:54 |
| TIANJIN, CN | 12 Oct 2026, 05:00 | 13 Oct 2026, 18:00 |
| MANZANILLO, MA | 6 Aug 2026, 17:00 | 8 Aug 2026, 06:00 |
| Izmit, TR | 7 Sept 2026, 04:30 | 8 Sept 2026, 10:54 |
| QINGDAO, CN | 16 Oct 2026, 05:00 | 17 Oct 2026, 18:00 |
| LAZARO CARDENAS, MX | 8 Aug 2026, 23:00 | 11 Aug 2026, 13:00 |
| Istanbul, TR | 8 Sept 2026, 15:12 | 9 Sept 2026, 17:54 |
| SHANGHAI, CN | 18 Oct 2026, 05:00 | 20 Oct 2026, 18:00 |
| PUERTO QUETZAL, GT | 14 Aug 2026, 04:00 | 16 Aug 2026, 15:00 |
| MERSIN, TR | 11 Sept 2026, 23:00 | 13 Sept 2026, 15:36 |
| NINGBO, CN | 21 Oct 2026, 12:00 | 23 Oct 2026, 01:00 |
| BUENAVENTURA, CO | 19 Aug 2026, 07:00 | 20 Aug 2026, 12:00 |
| XIAMEN, CN | 24 Oct 2026, 12:00 | 25 Oct 2026, 09:00 |
| CALLAO, PE | 24 Aug 2026, 00:00 | 25 Aug 2026, 08:00 |
| NANSHA, CN | 25 Oct 2026, 23:00 | 26 Oct 2026, 09:00 |
| SAN ANTONIO, SA | 28 Aug 2026, 19:00 | 30 Aug 2026, 07:00 |
| SHEKOU, CN | 26 Oct 2026, 18:00 | 27 Oct 2026, 12:00 |
| CAI MEP, VN | 29 Oct 2026, 14:00 | 30 Oct 2026, 08:00 |
Voyage window
Loading map…
AIS in this voyage window: 11 Jul 2026, 08:12 to 30 Oct 2026, 07:43.