Port of PUERTO QUETZAL

Code
GTPRQ
Country
Guatemala
Local time
1 Nov 2026, 02:08 UTC-6
Schedule
25 Oct – 15 Nov

Loading map…

Container ship schedule

VesselVoyageArrival planArrival actualDeparture planDeparture actual
KOTA EAGLE010E31 Oct 2026, 08:00—1 Nov 2026, 16:00—
KOTA EAGLE010E31 Oct 2026, 08:00—1 Nov 2026, 16:00—
KOTA EAGLE010E31 Oct 2026, 08:00—1 Nov 2026, 16:00—
KOTA EMERALDW009JKEM30 Oct 2026, 22:00—1 Nov 2026, 06:00—
NYK SILVIA0443E31 Oct 2026, 16:00—1 Nov 2026, 01:00—
KOTA EMERALD009E30 Oct 2026, 12:00—31 Oct 2026, 23:30—
KOTA EMERALD009E30 Oct 2026, 12:00—31 Oct 2026, 23:30—
KOTA CEPAT087E29 Oct 2026, 21:00—31 Oct 2026, 23:00—
KOTA CEPAT087E29 Oct 2026, 21:00—31 Oct 2026, 23:00—
KOTA EMERALD009E30 Oct 2026, 10:00—31 Oct 2026, 14:00—
KOTA EMERALD009E30 Oct 2026, 10:00—31 Oct 2026, 14:00—
MIA SCHULTE147S30 Oct 2026, 05:00—31 Oct 2026, 05:00—
KOTA CEPATW087JKCE28 Oct 2026, 12:00—30 Oct 2026, 23:00—
KOTA CEPATE08728 Oct 2026, 12:00—30 Oct 2026, 23:00—
KOTA CEPATE08728 Oct 2026, 12:00—30 Oct 2026, 23:00—
KOTA CEPATE087JKCE28 Oct 2026, 12:00—30 Oct 2026, 23:00—
MSC YURIDA IIILO643A29 Oct 2026, 07:00—30 Oct 2026, 12:00—
ONE SHINE2639E28 Oct 2026, 03:00—29 Oct 2026, 09:00—
ONE SHINE2639E28 Oct 2026, 04:00—29 Oct 2026, 09:00—
WAN HAI V02E00427 Oct 2026, 02:00—28 Oct 2026, 10:00—

Services through this port

CarrierServiceCode
Hapag LloydAME1AME1
WanHaiASIA - SOUTH AMERICA II SERVICEAS2
WanHaiASIA - SOUTH AMERICA SERVICEASA
EvergreenASIA - SOUTH AMERICA WEST COAST 2(WSA2)WSA2
EvergreenASIA - SOUTH AMERICA WEST COAST 6(WSA6)WSA6
MSCAZTECAZTEC
ONEAsia Latin Express 3 (ALX3)AX3
Hapag LloydAsia Mexico ExpressTPM
Hapag LloydCALIFORNIA CENTRAL AMERICA EXPRESSCCE
COSCOFAR EAST WCSA SERVICE (WSA2)WSA2
EvergreenLATIN AMERICA EXPRESS(LAE)LAE
ONEMARGARITA EXPRESS SERVICE (MAR)MAR
OOCLMEXICO CENTRAL AMERICA EXPRESS FEEDERMCX
ONEMargarita NEO-Express ServiceMAREX
COSCONEW SERVICE MCXMCX
HMMNew West Latin America Service 3 (NW3)NW3
YMLSOUTH AMERICA SERVICE LOOP-6SA6
YMLSOUTH AMERICA SERVICE LOOP-8SA8
MSCWAMSWAMS
MaerskWCCA2U8E