Port of TIANJIN
- Code
- CNTXG
- Country
- China
- Local time
- 1 Nov 2026, 13:58 UTC+8
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 429N/429S | 31 Oct 2026, 22:00 | — | 1 Nov 2026, 22:00 | — | |
| 0MBN6W1MA | 31 Oct 2026, 18:00 | — | 1 Nov 2026, 18:00 | — | |
| 0MH3BE1MA | 31 Oct 2026, 09:00 | — | 1 Nov 2026, 15:00 | — | |
| 265N/265S | 31 Oct 2026, 23:00 | — | 1 Nov 2026, 15:00 | — | |
| 0MH3FE1MA | 30 Oct 2026, 16:06 | — | 1 Nov 2026, 13:00 | — | |
| 643S | 31 Oct 2026, 16:00 | — | 1 Nov 2026, 12:30 | — | |
| 639W | 31 Oct 2026, 12:00 | — | 1 Nov 2026, 11:00 | — | |
| 639W | 31 Oct 2026, 12:00 | — | 1 Nov 2026, 11:00 | — | |
| N103JCXW | 31 Oct 2026, 17:00 | — | 1 Nov 2026, 10:00 | — | |
| 643N | 30 Oct 2026, 12:00 | — | 1 Nov 2026, 08:00 | — | |
| 643N | 30 Oct 2026, 12:00 | — | 1 Nov 2026, 08:00 | — | |
| 642E | 30 Oct 2026, 12:00 | — | 1 Nov 2026, 08:00 | — | |
| 643N | 30 Oct 2026, 12:00 | — | 1 Nov 2026, 08:00 | — | |
| S377 | 31 Oct 2026, 15:00 | — | 1 Nov 2026, 06:00 | — | |
| GT643W | 29 Oct 2026, 21:00 | 29 Oct 2026, 21:00 | 31 Oct 2026, 20:00 | 1 Nov 2026, 04:02 | |
| QS644A | 30 Oct 2026, 15:00 | 30 Oct 2026, 15:00 | 1 Nov 2026, 04:00 | 1 Nov 2026, 04:00 | |
| 0104E | 29 Oct 2026, 20:30 | 30 Oct 2026, 01:54 | 31 Oct 2026, 20:00 | 1 Nov 2026, 03:59 | |
| 643S | 31 Oct 2026, 16:42 | 31 Oct 2026, 16:42 | 1 Nov 2026, 00:29 | 1 Nov 2026, 00:29 | |
| 317N/317S | 30 Oct 2026, 23:00 | 30 Oct 2026, 06:35 | 31 Oct 2026, 23:00 | — | |
| 2621N/2622S | 30 Oct 2026, 23:00 | — | 31 Oct 2026, 23:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| Maersk | AE19 | 429 |
| Maersk | AE19 | AE19 |
| MSC | AFRICA EXPRESS | AFEX |
| MSC | AFRICA EXPRESS | AFRICA EXPRESS |
| OOCL | ASIA EUROPE SERVICE LOOP 2 | LL2 |
| OOCL | ASIA EUROPE SERVICE LOOP 4 | LL4 |
| OOCL | ASIA EUROPE SERVICE LOOP 7 | LL7 |
| Hapag Lloyd | ASIA GULF EXPRESS | AGX |
| Hapag Lloyd | ASIA SOUTH EUROPE 4 | SE4 |
| COSCO | ASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (AAC2) | AAC2 |
| COSCO | ASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (CEN) | CEN |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE2) | AWE2 |
| MSC | Albatros Service | ALBATROS |
| CMA CGM | Asia Central South America 1 | ACSA1 |
| COSCO | Asia Europe Service (AEU2) | AEU2 |
| COSCO | Asia Europe Service (AEU3) | AEU3 |
| COSCO | BMX | BMX |
| CMA CGM | BOHAI MANILA EXPRESS | BMXCNC |
| Hapag Lloyd | BOHAI SHUTTLE 5 | BS5 |
| SITC | CBX2 SERVICE | CBX2 |