NAKSKOV MAERSK IMO 9885130

IMO
9885130
MMSI
219027748
Call sign
OYLZ2
Flag
DK
TEU
2,298
Gross tonnage
26,255 t
Deadweight
27,639 t
Length (LOA)
172 m
Beam
32.2 m
Built
2021
Builder
Jiangnan Shipyard Group
Owner
ICBC Financial Leasing Co Ltd
Operator
Maersk

Real-time position

Reported 31 Oct 2026, 19:31.

Loading map…

Latitude
10.81° N
Longitude
101.83° E
Speed
10.9982815 kn
Course
140°

Port calls

PortArrivalDepartureVoyage
Laem Chabang, TH31 Oct 2026, 05:0031 Oct 2026, 19:00642S
Haiphong, VN29 Oct 2026, 23:0031 Oct 2026, 01:00642S
Hakata, JP30 Oct 2026, 08:0030 Oct 2026, 15:00641N
Hakata, JP30 Oct 2026, 08:0030 Oct 2026, 15:00643S
Sihanoukville, KH30 Oct 2026, 04:0030 Oct 2026, 10:00642S
Busan, KR29 Oct 2026, 10:0029 Oct 2026, 20:00643S
Ningbo, CN28 Oct 2026, 17:0029 Oct 2026, 03:00642S
Hibikishinko, JP28 Oct 2026, 08:0028 Oct 2026, 22:00641N
Hibikishinko, JP28 Oct 2026, 08:0028 Oct 2026, 22:00643S
Hong Kong, HK28 Oct 2026, 02:0028 Oct 2026, 10:00642S
Kaohsiung, TW28 Oct 2026, 02:0028 Oct 2026, 10:00643S
Moji, JP27 Oct 2026, 08:0028 Oct 2026, 04:00641N
Moji, JP27 Oct 2026, 08:0028 Oct 2026, 04:00643S
Kaohsiung, TW26 Oct 2026, 20:0027 Oct 2026, 02:00642S
Hong Kong, HK26 Oct 2026, 13:0026 Oct 2026, 21:00643S
Kobe, JP25 Oct 2026, 22:0026 Oct 2026, 04:00641N
Xiamen, CN25 Oct 2026, 22:0026 Oct 2026, 04:00642S
Kobe, JP25 Oct 2026, 22:0026 Oct 2026, 04:00643S
Osaka, JP25 Oct 2026, 10:0025 Oct 2026, 18:00641N
Osaka, JP25 Oct 2026, 10:0025 Oct 2026, 18:00643S
Hakata, JP24 Oct 2026, 18:0025 Oct 2026, 01:00640N
Hakata, JP24 Oct 2026, 18:0025 Oct 2026, 01:00642S
Nagoya, JP24 Oct 2026, 08:0024 Oct 2026, 17:00641N
Nagoya, JP24 Oct 2026, 08:0024 Oct 2026, 17:00643S
Haiphong, VN22 Oct 2026, 23:0024 Oct 2026, 01:00641N
Haiphong, VN22 Oct 2026, 23:0024 Oct 2026, 01:00643S
Yokohama, JP22 Oct 2026, 23:0023 Oct 2026, 12:00641N
Yokohama, JP22 Oct 2026, 23:0023 Oct 2026, 12:00643S
Hibikishinko, JP22 Oct 2026, 18:0023 Oct 2026, 08:00640N
Hibikishinko, JP22 Oct 2026, 18:0023 Oct 2026, 08:00642S
Moji, JP21 Oct 2026, 18:0022 Oct 2026, 14:00640N
Moji, JP21 Oct 2026, 18:0022 Oct 2026, 14:00642S
Shanghai, CN22 Oct 2026, 00:5522 Oct 2026, 13:53642S
Hong Kong, HK21 Oct 2026, 02:0021 Oct 2026, 10:00641N
Shanghai, CN20 Oct 2026, 23:3021 Oct 2026, 09:30641N
Kobe, JP20 Oct 2026, 08:0020 Oct 2026, 14:00640N
Kobe, JP20 Oct 2026, 08:0020 Oct 2026, 14:00642S
Gwangyang, KR19 Oct 2026, 18:3220 Oct 2026, 08:34642S
Osaka, JP19 Oct 2026, 20:0020 Oct 2026, 04:00640N
Osaka, JP19 Oct 2026, 20:0020 Oct 2026, 04:00642S
Kaohsiung, TW19 Oct 2026, 20:0020 Oct 2026, 02:00641N
Gwangyang, KR19 Oct 2026, 12:3019 Oct 2026, 18:30641N
Xiamen, CN18 Oct 2026, 22:0019 Oct 2026, 04:00640N
Xiamen, CN18 Oct 2026, 22:0019 Oct 2026, 04:00641N
Nagoya, JP18 Oct 2026, 18:0019 Oct 2026, 03:00640N
Nagoya, JP18 Oct 2026, 18:0019 Oct 2026, 03:00642S
Busan, KR17 Oct 2026, 10:0018 Oct 2026, 08:00641N
Busan, KR17 Oct 2026, 10:0018 Oct 2026, 08:00642S
Yokohama, JP17 Oct 2026, 09:0017 Oct 2026, 22:00640N
Yokohama, JP17 Oct 2026, 09:0017 Oct 2026, 22:00642S

Voyages