EVER CHANT IMO 9869980

IMO
9869980
MMSI
356907000
Call sign
H9QK
Flag
PA
TEU
1,809
Gross tonnage
17,933 t
Deadweight
22,390 t
Length (LOA)
172 m
Beam
27.4 m
Built
2020
Builder
Hyundai Mipo
Owner
Nissen Kaiun KK
Operator
Evergreen

Real-time position

Reported 31 Oct 2026, 19:45.

Loading map…

Latitude
17.36° N
Longitude
108.03° E
Speed
14.998717 kn
Course
330°

Port calls

PortArrivalDepartureVoyage
Osaka, JP31 Oct 2026, 20:001 Nov 2026, 00:002098-119S
Shantou, CN30 Oct 2026, 20:0031 Oct 2026, 00:002099-118S
SHEKOU, CN27 Oct 2026, 18:0028 Oct 2026, 00:002098-119S
KAOHSIUNG, TW27 Oct 2026, 10:0027 Oct 2026, 00:002099-118S
HONG KONG, HK27 Oct 2026, 04:0027 Oct 2026, 00:002098-119S
NANSHA, CN26 Oct 2026, 10:0027 Oct 2026, 00:002098-119S
SUBIC BAY, PH25 Oct 2026, 08:0026 Oct 2026, 00:002099-118S
LAEM CHABANG, TH24 Oct 2026, 13:3025 Oct 2026, 00:000157-118A
Shantou, CN24 Oct 2026, 15:0025 Oct 2026, 00:002098-119S
CEBU, PH23 Oct 2026, 02:0024 Oct 2026, 00:002099-118S
KAOHSIUNG, TW23 Oct 2026, 10:0023 Oct 2026, 00:002098-119S
HO CHI MINH, VN21 Oct 2026, 23:0022 Oct 2026, 15:000157-118A
SUBIC BAY, PH21 Oct 2026, 10:0022 Oct 2026, 00:002098-119S
CEBU, PH19 Oct 2026, 10:0020 Oct 2026, 00:002098-119S
SHEKOU, CN19 Oct 2026, 00:0019 Oct 2026, 16:000157-118A
NANSHA, CN18 Oct 2026, 06:3019 Oct 2026, 00:300157-118A
HONG KONG, HK17 Oct 2026, 11:3018 Oct 2026, 02:300157-118A
TAICHUNG, TW17 Oct 2026, 19:0018 Oct 2026, 00:002099-118S

Voyages