EVER BOARD IMO 9790050
- IMO
- 9790050
- MMSI
- 416038000
- Call sign
- BKLQ
- Flag
TW
- TEU
- 2,872
- Gross tonnage
- 32,691 t
- Deadweight
- 36,972 t
- Length (LOA)
- 210 m
- Beam
- 32.8 m
- Built
- 2018
- Builder
- Imabari Shipbuilding (Imabari)
- Owner
- Evergreen
- Operator
- Evergreen
Real-time position
Reported 31 Oct 2026, 20:00.
Loading map…
- Latitude
- 27.45° N
- Longitude
- 125.04° E
- Speed
- 16.19807 kn
- Course
- 55.5°
Port calls
| Port | Arrival | Departure | Voyage |
|---|---|---|---|
| YOKKAICHI, JP | 30 Oct 2026, 18:30 | 31 Oct 2026, 00:00 | 1635-085S |
| NAGOYA, JP | 30 Oct 2026, 03:00 | 30 Oct 2026, 00:00 | 1635-085S |
| YOKOHAMA, JP | 29 Oct 2026, 03:00 | 29 Oct 2026, 00:00 | 1635-085S |
| Tokyo, JP | 28 Oct 2026, 02:00 | 29 Oct 2026, 00:00 | 1635-085S |
| TAICHUNG, TW | 25 Oct 2026, 01:00 | 25 Oct 2026, 00:00 | 1635-085S |
| TAIPEI, TW | 24 Oct 2026, 19:30 | 25 Oct 2026, 00:00 | 1635-085S |
| KAOHSIUNG, TW | 22 Oct 2026, 13:30 | 23 Oct 2026, 08:00 | 1635-085S |
| NANSHA, CN | 20 Oct 2026, 20:30 | 21 Oct 2026, 12:30 | 1635-085S |
Voyages
Related service
Evergreen North East Asia - South East Asia Service - D(NSD)