Service
ONE JSM3 Japan Straits Malaysia 3 Service
Trade laneIntra-Asia
Loading map…
Port rotations
10 ports| Call port | Time | ETA | ETD | Port terminal |
|---|---|---|---|---|
| Osaka, JP | 0 | MON | TUE | NANKO NO.9 TERMINAL |
| KOBE, JP | 1 | TUE | WED | ROKKO ISLAND C-1 |
| NAGOYA, JP | 2 | THU | THU | NAGOYA CONTAINER BERTH |
| YOKOHAMA, JP | 4 | FRI | SAT | HONMOKU BC TERMINAL |
| Tokyo, JP | 5 | SAT | SUN | OHI NO.5 TERMINAL (WAN HAI) |
| HONG KONG, HK | 9 | THU | THU | HIT (HONGKONG INTERNATIONAL TERMINALS) |
| SINGAPORE, SG | 14 | TUE | WED | PSA CORPORATION LIMITED |
| PORT KLANG, MY | 15 | WED | FRI | NORTHPORT |
| CAI MEP, VN | 19 | SUN | MON | TCIT (TAN CANG CAIMEP INTL TERMINAL) |
| SHEKOU, CN | 21 | WED | THU | SCT (SHEKOU CONTAINER TERMINAL) |
Transit time
SINGAPORE, SGTokyo, JP
9 port calls 17 days
Port calls
SINGAPORE, SGPORT KLANG, MYCAI MEP, VNSHEKOU, CNOsaka, JPKOBE, JPNAGOYA, JPYOKOHAMA, JPTokyo, JP
Transit time (days)
| From | To | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI MEP, VN | SHEKOU, CN | Osaka, JP | KOBE, JP | NAGOYA, JP | YOKOHAMA, JP | Tokyo, JP | |
| SINGAPORE, SG | 4 | 7 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| PORT KLANG, MY | 2 | 5 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| CAI MEP, VN | — | 2 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| SHEKOU, CN | — | — | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
Service features
□ Focused tradelane betwenJapan,Hongkong,Singapore,Vietnamand
Consistent and dependable service with minimal disruptions
Atcesstimkeotinneeyetamds