Port of COLOMBO
- Code
- LKCMB
- Country
- Sri Lanka
- Local time
- 1 Nov 2026, 12:57 UTC+5:30
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 644W | 31 Oct 2026, 21:11 | 31 Oct 2026, 21:11 | 1 Nov 2026, 15:00 | — | |
| 642E | 31 Oct 2026, 08:00 | — | 1 Nov 2026, 10:00 | — | |
| 640E | 31 Oct 2026, 08:00 | — | 1 Nov 2026, 10:00 | — | |
| 619N | 31 Oct 2026, 10:00 | — | 1 Nov 2026, 10:00 | — | |
| 031W | 30 Oct 2026, 20:00 | — | 31 Oct 2026, 23:00 | — | |
| IDM0C0W19 | 30 Oct 2026, 19:30 | — | 31 Oct 2026, 21:30 | — | |
| 679N | 30 Oct 2026, 17:30 | 30 Oct 2026, 17:30 | 31 Oct 2026, 20:42 | 31 Oct 2026, 20:42 | |
| 162E | 30 Oct 2026, 06:00 | — | 31 Oct 2026, 18:00 | — | |
| W199 | 31 Oct 2026, 04:00 | — | 31 Oct 2026, 14:00 | — | |
| 644W | 29 Oct 2026, 16:30 | 29 Oct 2026, 16:30 | 31 Oct 2026, 09:59 | 31 Oct 2026, 09:59 | |
| W199JPKE | 30 Oct 2026, 23:30 | — | 31 Oct 2026, 09:30 | — | |
| 117N | 28 Oct 2026, 09:00 | 30 Oct 2026, 14:00 | 30 Oct 2026, 09:00 | 31 Oct 2026, 08:15 | |
| 644W | 29 Oct 2026, 05:00 | — | 31 Oct 2026, 05:30 | — | |
| 644W | 29 Oct 2026, 05:00 | — | 31 Oct 2026, 05:00 | — | |
| 293W/293E | 30 Oct 2026, 11:00 | — | 31 Oct 2026, 05:00 | — | |
| 116N | 30 Oct 2026, 12:00 | — | 30 Oct 2026, 23:00 | — | |
| 283N/283S | 30 Oct 2026, 00:00 | — | 30 Oct 2026, 22:00 | — | |
| 030W | 29 Oct 2026, 02:00 | — | 30 Oct 2026, 15:00 | — | |
| IS644A | — | 29 Oct 2026, 05:00 | 30 Oct 2026, 15:00 | 30 Oct 2026, 15:00 | |
| 0K140E1MA | 29 Oct 2026, 17:00 | — | 30 Oct 2026, 13:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| CMA CGM | Hercules + AS8 | Hercules + AS8 |
| Maersk | AE12 | 422 |
| Maersk | AE15 | AE15 |
| ONE | AFRICA INDIA AND MIDDLE EAST SERVICE (AIM) | AIM |
| COSCO | AS2 | AS2 |
| Evergreen | ASEAN - Gulf - ISC Service(AGI) | AGI |
| WanHai | ASIA AMERICA SERVICE VII | AA7 |
| OOCL | ASIA EUROPE SERVICE LOOP 6 | LL6 |
| OOCL | ASIA EUROPE SERVICE LOOP 7 | LL7 |
| Hapag Lloyd | ASIA SOUTH EUROPE 3 | SE3 |
| CMA CGM | ASIA SUBCONTINENT EXPRESS 6 | AS6 |
| CMA CGM | ASIA SUBCONTINENT EXPRESS 8 | AS8 |
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 4 | US4 |
| COSCO | ASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (SEA2) | SEA2 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE5) | AWE5 |
| CMA CGM | Asea Tanzania | ASEA |
| COSCO | Asia Europe Service (AEU5) | AEU5 |
| COSCO | Asia Gulf India Service (AGI) | AGI |
| CMA CGM | Asia South America East Coast 2 | SEAS2 |
| MSC | Australia Express | AUX |