Service
COSCO AS2 Service
Trade laneIntra-Asia
Loading map…
Port rotations
10 ports| Call port | Time | ETA | ETD | Port terminal |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | SAT | SUN | SHANGHAI - WAI GAO QIAO TERMINAL PHASE 2 |
| NINGBO, CN | 2 | MON | TUE | MSICT - NINGBO MEISHAN ISLAND INTERNATIONAL |
| SHEKOU, CN | 5 | THU | THU | SCT - SHEKOU CONTAINER TERMINAL |
| SINGAPORE, SG | 9 | TUE | TUE | SINGAPORE - PSA TERMINAL |
| COLOMBO, LK | 14 | SUN | SUN | JCT - JAYA CONTAINER TERMINAL |
| COLOMBO, LK | 14 | SUN | SUN | JCT - JAYA CONTAINER TERMINAL |
| MUNDRA, IN | 17 | WED | THU | MUNDRA - MICT - MUNDRA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL |
| NHAVA SHEVA, IN | 19 | FRI | SAT | BMCT - BHARAT MUMBAI CONTAINER TERMINAL |
| SINGAPORE, SG | 20 | SAT | SUN | SINGAPORE - PSA TERMINAL |
| SHANGHAI, CN | 28 | SAT | — | SHANGHAI - WAI GAO QIAO TERMINAL PHASE 2 |
Transit time
COLOMBO, LKSHANGHAI, CN
5 port calls 14 days
Port calls
COLOMBO, LKMUNDRA, INNHAVA SHEVA, INSINGAPORE, SGSHANGHAI, CN
Transit time (days)
| From | To | |
|---|---|---|
| SINGAPORE, SG | SHANGHAI, CN | |
| COLOMBO, LK | 6 | 14 |
| MUNDRA, IN | 3 | 11 |
| NHAVA SHEVA, IN | 1 | 9 |
Service features
Capacity:5X5500TEUProvide direct services from Shanghai, Ningbo, Shekou to Sri Lanka/India
Capacity:5X5500TEU