Port of MUNDRA
- Code
- INMUN
- Country
- India
- Local time
- 1 Nov 2026, 13:00 UTC+5:30
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 123W | 26 Oct 2026, 20:00 | — | 28 Oct 2026, 00:00 | — | |
| AS8040W19 | 27 Oct 2026, 11:00 | — | 28 Oct 2026, 00:00 | — | |
| IDM0C0W19/IDM0D0E19 | 26 Oct 2026, 23:00 | 26 Oct 2026, 20:37 | 27 Oct 2026, 23:30 | — | |
| IDM0C0W19 | 26 Oct 2026, 14:00 | — | 27 Oct 2026, 18:00 | — | |
| IV644A | — | 26 Oct 2026, 16:36 | 27 Oct 2026, 16:30 | 27 Oct 2026, 13:24 | |
| 030S | 24 Oct 2026, 13:00 | 26 Oct 2026, 14:54 | 27 Oct 2026, 16:00 | 27 Oct 2026, 09:48 | |
| 338W/338E | 26 Oct 2026, 23:00 | — | 27 Oct 2026, 16:00 | — | |
| 0MTOGW1MA | 27 Oct 2026, 02:30 | — | 27 Oct 2026, 13:30 | — | |
| 086W | 26 Oct 2026, 04:00 | 26 Oct 2026, 00:18 | 27 Oct 2026, 12:00 | 27 Oct 2026, 02:55 | |
| 2643W | 27 Oct 2026, 00:01 | — | 27 Oct 2026, 12:00 | — | |
| 2637N | 25 Oct 2026, 20:00 | — | 27 Oct 2026, 04:00 | — | |
| 2637N | 25 Oct 2026, 20:00 | — | 27 Oct 2026, 04:00 | — | |
| 0018W | 26 Oct 2026, 03:00 | 26 Oct 2026, 11:09 | 27 Oct 2026, 03:00 | 26 Oct 2026, 23:59 | |
| 018W/018N | 24 Oct 2026, 17:00 | 26 Oct 2026, 13:24 | 26 Oct 2026, 16:00 | 27 Oct 2026, 00:01 | |
| 0085W | 26 Oct 2026, 00:00 | — | 27 Oct 2026, 00:00 | — | |
| 0085W | 26 Oct 2026, 00:00 | — | 27 Oct 2026, 00:00 | — | |
| 637E | 25 Oct 2026, 16:00 | — | 26 Oct 2026, 23:59 | — | |
| 642W | 26 Oct 2026, 01:00 | — | 26 Oct 2026, 23:59 | — | |
| SW20F0S19 | 26 Oct 2026, 08:54 | — | 26 Oct 2026, 23:24 | — | |
| 644W | 25 Oct 2026, 19:00 | — | 26 Oct 2026, 19:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| ONE | INE | INE |
| Maersk | 35U INDIA LAEM CHABANG XPRESS FEEDER | 35U |
| ONE | 9UI | 9UI |
| ONE | AFRICA INDIA AND MIDDLE EAST SERVICE (AIM) | AIM |
| TSL | AIS (KMTC) SERVICE | KMTC |
| TSL | AIS2 Service | AIS2 |
| KMTC | AIS3 | AIS3 |
| MSC | ARABIAN SEA SHUTTLE | ASS |
| COSCO | AS2 | AS2 |
| Evergreen | ASEAN - Gulf - ISC Service(AGI) | AGI |
| CMA CGM | ASIA SUBCONTINENT EXPRESS 6 | AS6 |
| COSCO | ASX | ASX |
| COSCO | Asia Gulf India Service (AGI) | AGI |
| Evergreen | CHINA - INDIA EXPRESS 4 SERVICE(CIX4) | CIX4 |
| Evergreen | CHINA - INDIA EXPRESS SERVICE (CIX2) | CIX2 |
| Evergreen | CHINA - INDIA EXPRESS SERVICE 8(CIX8) | CIX8 |
| Evergreen | CHINA - INDIA EXPRESS SERVICE(CIX3) | CIX3 |
| KMTC | CHINA - INDIA EXPRESS SERVICE(CIX3) | CIX3 |
| Evergreen | CHINA - INDIA EXPRESS SERVICE5(CIX5) | CIX5 |
| KMTC | CHINA - INDIA EXPRESS SERVICE5(CIX5) | CIX5 |