KOTA EMERALD IMO 9963712

IMO
9963712
MMSI
563242600
Call sign
9V9159
Flag
SG
TEU
14,000
Gross tonnage
139,136 t
Deadweight
156,718 t
Length (LOA)
335 m
Beam
51 m
Built
2024
Builder
Jiangnan Shipyard
Owner
Pacific International Lines
Operator
Pacific International

Real-time position

Reported 31 Oct 2026, 19:23.

Loading map…

Latitude
13.14° N
Longitude
90.50° W
Speed
15.799582 kn
Course
160.4°

Port calls

PortArrivalDepartureVoyage
PUERTO QUETZAL, GT30 Oct 2026, 22:001 Nov 2026, 06:00W009JKEM
PUERTO QUETZAL, GT30 Oct 2026, 10:0031 Oct 2026, 14:00009E
GUAYAQUIL, EC28 Oct 2026, 13:0031 Oct 2026, 10:00E009
Guayaquil, EC28 Oct 2026, 02:0030 Oct 2026, 06:00009W
GUAYAQUIL, EC28 Oct 2026, 00:0030 Oct 2026, 00:000009E
GUAYAQUIL, EC27 Oct 2026, 15:0029 Oct 2026, 23:00E009JKEM
LAZARO CARDENAS, MX21 Oct 2026, 22:4228 Oct 2026, 19:00W009JKEM
LAZARO CARDENAS, MX27 Oct 2026, 09:0028 Oct 2026, 09:45009E
LAZARO CARDENAS, MX22 Oct 2026, 00:0028 Oct 2026, 00:000009E
CALLAO, PE25 Oct 2026, 11:0026 Oct 2026, 12:00E009
Callao, PE25 Oct 2026, 07:0026 Oct 2026, 03:00009W
CALLAO, PE25 Oct 2026, 21:0026 Oct 2026, 00:00009E
CALLAO, PE24 Oct 2026, 03:0025 Oct 2026, 01:00E009JKEM
MANZANILLO, MA19 Oct 2026, 23:4121 Oct 2026, 11:21009E
Puerto Quetzal, GT19 Oct 2026, 18:0021 Oct 2026, 00:00009W
Manzanillo, MX19 Oct 2026, 00:0021 Oct 2026, 00:000009E
PUERTO QUETZAL, GT19 Oct 2026, 00:0020 Oct 2026, 00:000009E
PUERTO QUETZAL, GT18 Oct 2026, 09:0019 Oct 2026, 17:00E009
PUERTO QUETZAL, GT17 Oct 2026, 10:0018 Oct 2026, 18:00E009JKEM

Voyages

Related service

COSCO FAR EAST WCSA SERVICE (WSA2)