MSC REEF IMO 9754965

IMO
9754965
MMSI
636017577
Call sign
D5LQ2
Flag
LR
TEU
19,224
Gross tonnage
194,308 t
Deadweight
222,676 t
Length (LOA)
398 m
Beam
59 m
Built
2016
Builder
Daewoo (DSME)
Owner
交银金融租赁有限责任公司(BoComm Leasing)
Operator
Mediterranean Shipping

Real-time position

Reported 31 Oct 2026, 19:36.

Loading map…

Latitude
38.73° N
Longitude
119.42° E
Speed
9.999145 kn
Course
94°

Port calls

PortArrivalDepartureVoyage
TIANJIN, CN30 Oct 2026, 01:541 Nov 2026, 03:590104E
TIANJIN, CN30 Oct 2026, 04:1531 Oct 2026, 20:00GT643W
SHANGHAI, CN30 Oct 2026, 15:4231 Oct 2026, 18:000103E
QINGDAO, CN26 Oct 2026, 22:0029 Oct 2026, 16:00GJ645W
QINGDAO, CN26 Oct 2026, 22:0029 Oct 2026, 16:00GJ636E
QINGDAO, CN26 Oct 2026, 22:0029 Oct 2026, 16:00GJ644W
QINGDAO, CN26 Oct 2026, 22:3029 Oct 2026, 16:000103E
DALIAN, CN27 Oct 2026, 17:4428 Oct 2026, 17:580104E
DALIAN, CN27 Oct 2026, 22:3628 Oct 2026, 17:24GT643W
SHANGHAI, CN23 Oct 2026, 16:0024 Oct 2026, 18:00GJ636E
QINGDAO, CN19 Oct 2026, 22:0022 Oct 2026, 16:00GJ635E

Voyages

Related service

HMM MEDITERRANEAN SERVICE 5 (MD5)