Port of SHEKOU
- Code
- CNSHK
- Country
- China
- Local time
- 1 Nov 2026, 14:00 UTC+8
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2643E | 1 Nov 2026, 02:00 | 31 Oct 2026, 21:27 | 1 Nov 2026, 19:30 | — | |
| S200JSAA | 31 Oct 2026, 23:00 | — | 1 Nov 2026, 16:00 | — | |
| 0161-120A | 31 Oct 2026, 21:00 | — | 1 Nov 2026, 14:30 | — | |
| W055 | 31 Oct 2026, 13:00 | — | 1 Nov 2026, 10:00 | — | |
| 2097-072S | 31 Oct 2026, 15:30 | — | 1 Nov 2026, 09:30 | — | |
| 2523E | 31 Oct 2026, 09:00 | — | 1 Nov 2026, 06:00 | — | |
| 095W | 30 Oct 2026, 11:00 | — | 1 Nov 2026, 05:00 | — | |
| 0095W | 31 Oct 2026, 09:00 | — | 1 Nov 2026, 05:00 | — | |
| 0099S | 31 Oct 2026, 14:30 | — | 1 Nov 2026, 04:30 | — | |
| 016E | 31 Oct 2026, 03:00 | 31 Oct 2026, 22:46 | 31 Oct 2026, 15:00 | 1 Nov 2026, 04:05 | |
| E0856A | 31 Oct 2026, 06:00 | — | 1 Nov 2026, 04:00 | — | |
| E0866A | 31 Oct 2026, 06:00 | — | 1 Nov 2026, 04:00 | — | |
| N0761R | 31 Oct 2026, 13:00 | — | 1 Nov 2026, 04:00 | — | |
| N07029A | 31 Oct 2026, 00:00 | — | 1 Nov 2026, 02:30 | — | |
| 2097-072S | 31 Oct 2026, 08:30 | — | 1 Nov 2026, 02:30 | — | |
| 2643E | 31 Oct 2026, 12:00 | — | 1 Nov 2026, 01:00 | — | |
| 013W | 30 Oct 2026, 02:00 | — | 1 Nov 2026, 00:00 | — | |
| W012 | 30 Oct 2026, 08:00 | — | 1 Nov 2026, 00:00 | — | |
| E921JCNP | 30 Oct 2026, 14:00 | — | 1 Nov 2026, 00:00 | — | |
| 0102E | 31 Oct 2026, 09:00 | 31 Oct 2026, 05:52 | 1 Nov 2026, 00:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| ONE | ASIA GULF EXPRESS 3 (AG3) | AG3 |
| Evergreen | ASIA MIDDLE EAST LOOP 1(AMA) | AMA |
| Evergreen | ASIA MIDDLE EAST LOOP 4(APG) | APG |
| WanHai | ASIA PACIFIC SERVICE | AP1 |
| Hapag Lloyd | ASIA SAEC SERVICE 2 | AS2 |
| CMA CGM | ASIA SUBCONTINENT EXPRESS | AS1 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (GME2) | GME2 |
| OOCL | ASIA WEST MED 2 | WM2 |
| YML | ASIA-GULF I SERVICE | AG1 |
| WanHai | ASIA-RED SEA SERVICE | AR2 |
| Evergreen | ASIA-SOUTH AFRICA SERVICE (ASA) | ASA |
| PIL | ASIA-SOUTH AFRICA SERVICE (ASA) | ASA |
| ONE | Asia Latin Express 2 (ALX2) | AX2 |
| COSCO | Asia Mediterranean Service (AEM2) | AEM2 |
| COSCO | Asia Mediterranean Service (AEM3) | AEM3 |
| COSCO | Asia Mediterranean Service (AEM6) | AEM6 |
| COSCO | Asia Mediterranean Service (MEX4) | MEX4 |
| COSCO | Asia Mediterranean Service (MEX5) | MEX5 |
| CMA CGM | Asia New Zealand Express | ANZXANL |
| COSCO | Asia South Africa Service (ZAX2) | ZAX2 |