Port of SHANGHAI
- Code
- CNSHA
- Country
- China
- Local time
- 1 Nov 2026, 15:42 UTC+8
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0102W | 30 Oct 2026, 19:00 | — | 31 Oct 2026, 21:00 | — | |
| GL642W | 30 Oct 2026, 19:00 | — | 31 Oct 2026, 21:00 | — | |
| GT642W | 30 Oct 2026, 19:00 | — | 31 Oct 2026, 21:00 | — | |
| GT642W | 30 Oct 2026, 19:00 | — | 31 Oct 2026, 21:00 | — | |
| 0104W | 30 Oct 2026, 19:00 | — | 31 Oct 2026, 21:00 | — | |
| 2611S | 31 Oct 2026, 05:00 | — | 31 Oct 2026, 21:00 | — | |
| 0FLNBW1MA | 29 Oct 2026, 15:00 | 29 Oct 2026, 15:14 | 31 Oct 2026, 20:00 | 31 Oct 2026, 15:59 | |
| 1AAF1W1MA | 29 Oct 2026, 22:00 | — | 31 Oct 2026, 20:00 | — | |
| 0006W | 30 Oct 2026, 06:00 | — | 31 Oct 2026, 20:00 | — | |
| GL643W | 30 Oct 2026, 06:00 | — | 31 Oct 2026, 20:00 | — | |
| UK643A | 30 Oct 2026, 20:00 | — | 31 Oct 2026, 20:00 | — | |
| 2643E | 29 Oct 2026, 17:00 | — | 31 Oct 2026, 19:00 | — | |
| 609W | 30 Oct 2026, 10:30 | — | 31 Oct 2026, 19:00 | — | |
| 609W | 31 Oct 2026, 01:30 | 31 Oct 2026, 01:29 | 31 Oct 2026, 19:00 | 31 Oct 2026, 14:18 | |
| PRA020S19 | 30 Oct 2026, 12:30 | — | 31 Oct 2026, 18:30 | — | |
| CPN000S19/CPN0E0S19 | 30 Oct 2026, 06:00 | — | 31 Oct 2026, 18:00 | — | |
| 0103E | 30 Oct 2026, 15:42 | — | 31 Oct 2026, 18:00 | — | |
| GJ637E | 30 Oct 2026, 16:00 | — | 31 Oct 2026, 18:00 | — | |
| 115N | 30 Oct 2026, 18:00 | — | 31 Oct 2026, 18:00 | — | |
| PRA020S19/PRA030N19 | 30 Oct 2026, 11:30 | — | 31 Oct 2026, 17:30 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| KMTC | SHANGHAI HAIPHONG EXPRESS | SHX |
| TSL | SHANGHAI VIA HONGKONG REFEER ONLY - CVT / NV2 / CWX SVC | CVT/NV2/CWX |
| MSC | SHIKRA | SHIKRA |
| Maersk | SHUTTLE A6 | A06 |
| MSC | SILK SERVICE | SILK |
| PIL | SINO AUSTRALIA CENTRAL SERVICE (SAC) | SAC |
| PIL | SINO AUSTRALIA EXPRESS (SAE) | SAE |
| PIL | SINO TAIWAN AUSTRALIA SERVICE (STA) | STA |
| COSCO | SIS | SIS |
| COSCO | SIS1 | SIS1 |
| Maersk | SK1 | SK1 |
| SITC | SKII SERVICE | SKII |
| COSCO | SKS6 | SKS6 |
| COSCO | SKT5 | SKT5 |
| COSCO | SKY1 | SKY1 |
| Hapag Lloyd | SOUTH AFRICA ASIA EXPRESS | SA1 |
| Hapag Lloyd | SOUTH AFRICA ASIA EXPRESS II | SA2 |
| KMTC | SOUTH AFRICA ASIA EXPRESS II | SA2 |
| OOCL | SOUTH AFRICA SERVICE 2 | SAF2 |
| OOCL | SOUTH AFRICA SERVICE 3 | SAF3 |