Port of SHANGHAI
- Code
- CNSHA
- Country
- China
- Local time
- 1 Nov 2026, 14:47 UTC+8
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2643E | 31 Oct 2026, 07:00 | 31 Oct 2026, 00:43 | 1 Nov 2026, 23:30 | — | |
| 2643E | 30 Oct 2026, 13:30 | 31 Oct 2026, 00:57 | 1 Nov 2026, 23:30 | — | |
| 2643E | 31 Oct 2026, 09:30 | 31 Oct 2026, 09:30 | 1 Nov 2026, 23:30 | 1 Nov 2026, 23:30 | |
| 2643E | 31 Oct 2026, 09:30 | 31 Oct 2026, 09:50 | 1 Nov 2026, 23:30 | — | |
| UK643A | 31 Oct 2026, 23:30 | — | 1 Nov 2026, 23:30 | — | |
| 114N/114S | 31 Oct 2026, 23:00 | — | 1 Nov 2026, 23:00 | — | |
| W110 | 31 Oct 2026, 01:00 | — | 1 Nov 2026, 22:00 | — | |
| W110JCSM | 31 Oct 2026, 01:00 | — | 1 Nov 2026, 22:00 | — | |
| FW643W | 31 Oct 2026, 20:00 | — | 1 Nov 2026, 22:00 | — | |
| FW643W | 31 Oct 2026, 20:00 | — | 1 Nov 2026, 22:00 | — | |
| FW643W | 31 Oct 2026, 20:00 | — | 1 Nov 2026, 22:00 | — | |
| FW635E | 31 Oct 2026, 20:00 | — | 1 Nov 2026, 22:00 | — | |
| 0105W | 31 Oct 2026, 20:00 | — | 1 Nov 2026, 22:00 | — | |
| FW643W | 31 Oct 2026, 20:00 | — | 1 Nov 2026, 22:00 | — | |
| 078E | 31 Oct 2026, 18:00 | — | 1 Nov 2026, 19:00 | — | |
| 0100N | 1 Nov 2026, 03:00 | 29 Oct 2026, 20:28 | 1 Nov 2026, 17:00 | — | |
| 0ZEMVS1MA | 31 Oct 2026, 17:00 | — | 1 Nov 2026, 17:00 | — | |
| FL3020W19/FL3030E19 | 31 Oct 2026, 03:30 | 31 Oct 2026, 04:11 | 1 Nov 2026, 16:30 | — | |
| FL3020W19 | 29 Oct 2026, 06:46 | — | 1 Nov 2026, 16:00 | — | |
| 184W | 27 Oct 2026, 06:00 | 27 Oct 2026, 13:32 | 1 Nov 2026, 14:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| KMTC | SHANGHAI HAIPHONG EXPRESS | SHX |
| TSL | SHANGHAI VIA HONGKONG REFEER ONLY - CVT / NV2 / CWX SVC | CVT/NV2/CWX |
| MSC | SHIKRA | SHIKRA |
| Maersk | SHUTTLE A6 | A06 |
| MSC | SILK SERVICE | SILK |
| PIL | SINO AUSTRALIA CENTRAL SERVICE (SAC) | SAC |
| PIL | SINO AUSTRALIA EXPRESS (SAE) | SAE |
| PIL | SINO TAIWAN AUSTRALIA SERVICE (STA) | STA |
| COSCO | SIS | SIS |
| COSCO | SIS1 | SIS1 |
| Maersk | SK1 | SK1 |
| SITC | SKII SERVICE | SKII |
| COSCO | SKS6 | SKS6 |
| COSCO | SKT5 | SKT5 |
| COSCO | SKY1 | SKY1 |
| Hapag Lloyd | SOUTH AFRICA ASIA EXPRESS | SA1 |
| Hapag Lloyd | SOUTH AFRICA ASIA EXPRESS II | SA2 |
| KMTC | SOUTH AFRICA ASIA EXPRESS II | SA2 |
| OOCL | SOUTH AFRICA SERVICE 2 | SAF2 |
| OOCL | SOUTH AFRICA SERVICE 3 | SAF3 |