Port of NANSHA
- Code
- CNNSA
- Country
- China
- Local time
- 1 Nov 2026, 14:43 UTC+8
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0R117E1MA | 31 Oct 2026, 07:00 | — | 1 Nov 2026, 19:00 | — | |
| 02643W | 31 Oct 2026, 02:30 | — | 1 Nov 2026, 03:00 | — | |
| 14W | 31 Oct 2026, 06:00 | — | 1 Nov 2026, 02:00 | — | |
| S042371 | 31 Oct 2026, 09:00 | — | 1 Nov 2026, 01:00 | — | |
| S042 | 31 Oct 2026, 09:00 | — | 1 Nov 2026, 01:00 | — | |
| 0BYPXN1MA | 31 Oct 2026, 12:00 | — | 1 Nov 2026, 01:00 | — | |
| 2622N/2623S | 30 Oct 2026, 23:00 | — | 31 Oct 2026, 23:00 | — | |
| 047N/047S | 30 Oct 2026, 23:00 | — | 31 Oct 2026, 23:00 | — | |
| 2629E | 31 Oct 2026, 00:00 | — | 31 Oct 2026, 23:00 | — | |
| 642W | 31 Oct 2026, 07:00 | — | 31 Oct 2026, 21:00 | — | |
| W05532H | 31 Oct 2026, 06:00 | — | 31 Oct 2026, 20:00 | — | |
| 2641N | 31 Oct 2026, 03:00 | — | 31 Oct 2026, 18:00 | — | |
| 0639N | 29 Oct 2026, 15:00 | 30 Oct 2026, 20:44 | 31 Oct 2026, 00:00 | 31 Oct 2026, 16:39 | |
| 062W | 30 Oct 2026, 23:00 | — | 31 Oct 2026, 16:00 | — | |
| 643W | 30 Oct 2026, 23:00 | — | 31 Oct 2026, 16:00 | — | |
| WX1050W19 | 30 Oct 2026, 15:00 | — | 31 Oct 2026, 15:00 | — | |
| 639C | 31 Oct 2026, 06:00 | — | 31 Oct 2026, 15:00 | — | |
| 046W | 30 Oct 2026, 18:00 | — | 31 Oct 2026, 14:00 | — | |
| 127N | 30 Oct 2026, 22:00 | — | 31 Oct 2026, 14:00 | — | |
| 062W | 30 Oct 2026, 23:00 | — | 31 Oct 2026, 13:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| WanHai | ASIA-RED SEA SERVICE | AR2 |
| Evergreen | ASIA-SOUTH AFRICA SERVICE (ASA) | ASA |
| PIL | ASIA-SOUTH AFRICA SERVICE (ASA) | ASA |
| CMA CGM | Asia Central South America 2 | ACSA2 |
| COSCO | Asia East Africa Service (EAX1) | EAX1 |
| COSCO | Asia Mediterranean Service (AEM2) | AEM2 |
| COSCO | Asia Mediterranean Service (AEM3) | AEM3 |
| COSCO | Asia South Africa Service (ZAX2) | ZAX2 |
| COSCO | Asia South Africa Service (ZAX3) | ZAX3 |
| COSCO | Asia West Africa Service (WAX1) | WAX1 |
| COSCO | Asia West Africa Service (WAX3) | WAX3 |
| COSCO | Asia West Africa Service (WAX4) | WAX4 |
| MSC | BAYAN KO | BAYAN KO |
| CMA CGM | BENGAL BAY EXPRESS 3 | BBX3CNC |
| COSCO | BMX | BMX |
| CMA CGM | BOHAI MANILA EXPRESS | BMXCNC |
| Evergreen | BOSPHORUS EXPRESS SERVICE(BEX) | BEX |
| MSC | BRITANNIA | BRITANNIA |
| MSC | BUNGARAYA | BUNGARAYA |
| CMA CGM | Bosphorus Express | BEX |