Port of NANSHA
- Code
- CNNSA
- Country
- China
- Local time
- 1 Nov 2026, 15:38 UTC+8
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0R117E1MA | 31 Oct 2026, 07:00 | — | 1 Nov 2026, 19:00 | — | |
| 02643W | 31 Oct 2026, 02:30 | — | 1 Nov 2026, 03:00 | — | |
| 14W | 31 Oct 2026, 06:00 | — | 1 Nov 2026, 02:00 | — | |
| S042 | 31 Oct 2026, 09:00 | — | 1 Nov 2026, 01:00 | — | |
| S042371 | 31 Oct 2026, 09:00 | — | 1 Nov 2026, 01:00 | — | |
| 0BYPXN1MA | 31 Oct 2026, 12:00 | — | 1 Nov 2026, 01:00 | — | |
| 2622N/2623S | 30 Oct 2026, 23:00 | — | 31 Oct 2026, 23:00 | — | |
| 047N/047S | 30 Oct 2026, 23:00 | — | 31 Oct 2026, 23:00 | — | |
| 2629E | 31 Oct 2026, 00:00 | — | 31 Oct 2026, 23:00 | — | |
| 642W | 31 Oct 2026, 07:00 | — | 31 Oct 2026, 21:00 | — | |
| W05532H | 31 Oct 2026, 06:00 | — | 31 Oct 2026, 20:00 | — | |
| 2641N | 31 Oct 2026, 03:00 | — | 31 Oct 2026, 18:00 | — | |
| 0639N | 29 Oct 2026, 15:00 | 30 Oct 2026, 20:44 | 31 Oct 2026, 00:00 | 31 Oct 2026, 16:39 | |
| 062W | 30 Oct 2026, 23:00 | — | 31 Oct 2026, 16:00 | — | |
| 643W | 30 Oct 2026, 23:00 | — | 31 Oct 2026, 16:00 | — | |
| WX1050W19 | 30 Oct 2026, 15:00 | — | 31 Oct 2026, 15:00 | — | |
| 639C | 31 Oct 2026, 06:00 | — | 31 Oct 2026, 15:00 | — | |
| 046W | 30 Oct 2026, 18:00 | — | 31 Oct 2026, 14:00 | — | |
| 127N | 30 Oct 2026, 22:00 | — | 31 Oct 2026, 14:00 | — | |
| 062W | 30 Oct 2026, 23:00 | — | 31 Oct 2026, 13:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| COSCO | SIS1 | SIS1 |
| Maersk | SK2 | SK2 |
| Hapag Lloyd | SOUTH AFRICA ASIA EXPRESS | SA1 |
| OOCL | SOUTH AFRICA SERVICE 3 | SAF3 |
| CMA CGM | SOUTH CHINA INDONESIA SERVICE | SCICNC |
| ZIM | SOUTH CHINA INDONESIA SERVICE (SIX) | SIX |
| Evergreen | SOUTH CHINA PACIFIC SERVICE(PVCS) | PVCS |
| CMA CGM | SOUTH CHINA TAIWAN DIRECT EXPRESS | SCT3CNC |
| ZIM | SOUTH CHINA THAILAND EXPRESS (SXT) | SXT |
| PIL | SOUTH CHINA THAILAND SERVICE | SCT |
| PIL | SOUTH WEST AFRICA CONTAINER SERVICE (SWS) | SWS |
| SITC | STK7 SERVICE | STK7 |
| CMA CGM | SUD CHINA SERVICE 14 | CNXMN02 |
| CMA CGM | SUD CHINA SERVICE 18 | CNGOM01 |
| CMA CGM | SUD CHINA SERVICE 19 | CNXMN05 |
| ONE | South Africa Service - Central (SAC) | SAC |
| ONE | South West Africa 2 (SW2) | SW2 |
| Evergreen | THAILAND-VIETNAM-PHILIPPINE(TVP) | TVP |
| Maersk | TP16 | 716 |
| Maersk | TP16 | TP16 |