WAN HAI 313 N2853C Schedule
- Vessel
- WAN HAI 313
- IMO
- 9248708
- Voyage
- N2853C
- Carrier
- WanHai
Port calls
| Port | Arrival | Departure |
|---|---|---|
| MANILA, PH | 14 Oct 2026, 09:00 | 16 Oct 2026, 20:00 |
| TAIPEI, TW | 23 Oct 2026, 07:30 | 24 Oct 2026, 20:00 |
| KAOHSIUNG FOR JV SVC, KA | 7 Oct 2026, 20:00 | 8 Oct 2026, 01:00 |
| Manila, PH | 16 Oct 2026, 22:00 | 18 Oct 2026, 09:00 |
| TAICHUNG, TW | 25 Oct 2026, 02:00 | 25 Oct 2026, 18:00 |
| KAOHSIUNG, TW | 26 Oct 2026, 03:00 | 26 Oct 2026, 18:00 |
| GUANGAO PORT,SHANTOU, GU | 8 Oct 2026, 16:00 | 9 Oct 2026, 11:00 |
| JAKARTA, ID | 12 Oct 2026, 09:12 | 14 Oct 2026, 16:00 |
| HONG KONG, HK | 27 Oct 2026, 17:00 | 28 Oct 2026, 03:00 |
| KAOHSIUNG FOR JV SVC, KA | 21 Oct 2026, 20:00 | 22 Oct 2026, 01:00 |
| SEMARANG, ID | 15 Oct 2026, 08:00 | 16 Oct 2026, 08:00 |
| NANSHA, CN | 10 Oct 2026, 09:00 | 11 Oct 2026, 01:00 |
| SHEKOU, CN | 28 Oct 2026, 08:00 | 29 Oct 2026, 07:00 |
| GUANGAO PORT,SHANTOU, GU | 22 Oct 2026, 16:00 | 23 Oct 2026, 11:00 |
| SURABAYA, ID | 16 Oct 2026, 21:00 | 18 Oct 2026, 01:00 |
| MANILA, PH | 14 Oct 2026, 09:00 | 16 Oct 2026, 20:00 |
| TAIPEI, TW | 23 Oct 2026, 07:30 | 24 Oct 2026, 20:00 |
| NANSHA, CN | 29 Oct 2026, 17:00 | 30 Oct 2026, 03:00 |
| Manila, PH | 16 Oct 2026, 22:00 | 18 Oct 2026, 09:00 |
| NANSHA, CN | 24 Oct 2026, 09:00 | 25 Oct 2026, 01:00 |
| TAICHUNG, TW | 25 Oct 2026, 02:00 | 25 Oct 2026, 18:00 |
| JAKARTA, ID | 3 Nov 2026, 15:00 | 4 Nov 2026, 15:00 |
| KAOHSIUNG, TW | 26 Oct 2026, 03:00 | 26 Oct 2026, 18:00 |
| KAOHSIUNG, TW | 17 Oct 2026, 04:00 | 17 Oct 2026, 20:00 |
| SEMARANG, ID | 5 Nov 2026, 07:00 | 6 Nov 2026, 08:00 |
| HONG KONG, HK | 27 Oct 2026, 17:00 | 28 Oct 2026, 03:00 |
| KAOHSIUNG FOR JV SVC, KA | 15 Oct 2026, 08:00 | 15 Oct 2026, 18:00 |
| SURABAYA, ID | 6 Nov 2026, 21:00 | 8 Nov 2026, 01:00 |
| SHEKOU, CN | 28 Oct 2026, 08:00 | 29 Oct 2026, 07:00 |
| NANSHA, CN | 29 Oct 2026, 17:00 | 30 Oct 2026, 03:00 |
Voyage window
Loading map…
AIS in this voyage window: 7 Oct 2026, 20:28 to 31 Oct 2026, 19:57.