WAN HAI A18 IMO 9968530
- IMO
- 9968530
- MMSI
- 563256100
- Call sign
- 9V8939
- Flag
SG
- TEU
- 13,100
- Gross tonnage
- 122,045 t
- Deadweight
- 144,572 t
- Length (LOA)
- 334 m
- Beam
- 51 m
- Built
- 2025
- Builder
- Samsung HI
- Owner
- Wan Hai Lines Ltd
- Operator
- Wan Hai
Real-time position
Reported 31 Oct 2026, 19:34.
Loading map…
- Latitude
- 5.49° N
- Longitude
- 98.18° E
- Speed
- 18.6998 kn
- Course
- 314.3°
Port calls
| Port | Arrival | Departure | Voyage |
|---|---|---|---|
| SINGAPORE, SG | 29 Oct 2026, 06:00 | 30 Oct 2026, 07:00 | 007E |
| SINGAPORE, SG | 26 Oct 2026, 06:00 | 27 Oct 2026, 09:00 | 007W |
| VUNG TAU, VN | 25 Oct 2026, 07:00 | 26 Oct 2026, 11:00 | 007E |
| COLOMBO, LK | 24 Oct 2026, 15:00 | 24 Oct 2026, 15:00 | E007A18 |
| SINGAPORE, SG | 23 Oct 2026, 09:00 | 24 Oct 2026, 15:00 | E007A18 |
| SUEZ, EG | 24 Oct 2026, 15:00 | 24 Oct 2026, 15:00 | E007A18 |
| VUNG TAU, VN | 22 Oct 2026, 06:00 | 23 Oct 2026, 16:00 | 007W |
| SHEKOU, CN | 21 Oct 2026, 11:00 | 22 Oct 2026, 08:00 | 007E |
| CAI MEP, VN | 20 Oct 2026, 09:00 | 21 Oct 2026, 19:00 | E007A18 |
| COLOMBO, LK | 20 Oct 2026, 08:00 | 20 Oct 2026, 23:00 | W006A18 |
| SHEKOU, CN | 18 Oct 2026, 10:10 | 19 Oct 2026, 13:00 | 007W |
| YANTIAN, CN | 18 Oct 2026, 13:00 | 19 Oct 2026, 02:00 | 007E |
Voyages
Related service
COSCO ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE4)