MAERSK CHARLESTON IMO 9936379

IMO
9936379
MMSI
563297800
Call sign
9V6145
Flag
SG
TEU
15,516
Gross tonnage
155,545 t
Deadweight
171,819 t
Length (LOA)
365 m
Built
2023
Builder
Hudong-Zhonghua Shipbuilding
Owner
Seaspan
Operator
Maersk

Real-time position

Reported 31 Oct 2026, 19:59.

Loading map…

Latitude
29.70° N
Longitude
122.31° E
Speed
13.299795 kn
Course
289.5°

Port calls

PortArrivalDepartureVoyage
Ningbo, CN29 Oct 2026, 03:0030 Oct 2026, 15:00636E
NINGBO, CN29 Oct 2026, 03:0030 Oct 2026, 15:00643W
NINGBO, CN29 Oct 2026, 03:0030 Oct 2026, 15:00636E
QINGDAO, CN29 Oct 2026, 06:0029 Oct 2026, 21:00637E
QINGDAO, CN29 Oct 2026, 06:0029 Oct 2026, 21:00644W
Ningbo, CN28 Oct 2026, 01:0529 Oct 2026, 07:35641W
NINGBO, CN28 Oct 2026, 01:0529 Oct 2026, 07:35641W
TIANJIN, CN25 Oct 2026, 19:0027 Oct 2026, 19:00637E
TIANJIN, CN25 Oct 2026, 19:0027 Oct 2026, 19:00644W
Ulsan, KR27 Oct 2026, 16:0027 Oct 2026, 17:00643W
Busan, KR26 Oct 2026, 17:0027 Oct 2026, 15:00643W
Ulsan, KR27 Oct 2026, 00:0127 Oct 2026, 01:01641W
Gwangyang, KR26 Oct 2026, 17:5526 Oct 2026, 23:55641W
Xingang, CN25 Oct 2026, 08:0026 Oct 2026, 12:00641W
SINGAPORE, SG24 Oct 2026, 21:3025 Oct 2026, 23:30638E
Qingdao, CN22 Oct 2026, 18:0025 Oct 2026, 02:00636E
Shanghai, CN23 Oct 2026, 14:0024 Oct 2026, 14:00641W
Qingdao, CN22 Oct 2026, 06:0022 Oct 2026, 21:00643W
Xingang, CN18 Oct 2026, 19:0020 Oct 2026, 19:00643W
Busan, KR20 Oct 2026, 03:0020 Oct 2026, 04:00641W
QINGDAO, CN20 Oct 2026, 01:0020 Oct 2026, 02:00641W
SINGAPORE, SG17 Oct 2026, 21:3018 Oct 2026, 23:30637E
SHANGHAI, CN17 Oct 2026, 10:0018 Oct 2026, 13:00635E

Voyages

Related service

Maersk AE19