HYUNDAI MARS IMO 9725122

IMO
9725122
MMSI
232024773
Call sign
MGGA6
Flag
GB
TEU
10,055
Gross tonnage
110,632 t
Deadweight
124,092 t
Length (LOA)
324 m
Beam
48.4 m
Built
2016
Builder
Daewoo (DSME)
Owner
Zodiac Maritime Ltd.
Operator
Ocean Network Express

Real-time position

Reported 31 Oct 2026, 19:39.

Loading map…

Latitude
30.05° N
Longitude
123.46° E
Speed
10.599793 kn
Course
60.6°

Port calls

PortArrivalDepartureVoyage
NINGBO, CN28 Oct 2026, 05:0029 Oct 2026, 22:00057E
NINGBO, CN29 Oct 2026, 06:0029 Oct 2026, 22:000056W
SHANGHAI, CN24 Oct 2026, 18:0027 Oct 2026, 19:30057E
SHANGHAI, CN26 Oct 2026, 17:3027 Oct 2026, 19:300056W
YANTIAN, CN22 Oct 2026, 23:0024 Oct 2026, 22:00055W
YANTIAN, CN19 Oct 2026, 20:4422 Oct 2026, 19:260056W
YANTIAN, CN19 Oct 2026, 19:4822 Oct 2026, 19:07057E
KAOHSIUNG, TW21 Oct 2026, 05:0022 Oct 2026, 00:00055W
Paranagua, BR18 Oct 2026, 21:0019 Oct 2026, 14:000056W
KAOHSIUNG, TW17 Oct 2026, 17:1118 Oct 2026, 13:130056W
KAOHSIUNG, TW17 Oct 2026, 17:1418 Oct 2026, 13:05057E

Voyages

Related service

ONE FAR EAST PACIFIC 2 (FP2)