COCHRANE IMO 9687540

IMO
9687540
MMSI
636092793
Call sign
D5HE9
Flag
LR
TEU
11,219
Gross tonnage
94,895 t
Deadweight
115,888 t
Length (LOA)
299 m
Beam
48.2 m
Built
2015
Builder
Samsung HI
Owner
Hapag-Lloyd
Operator
Hapag-Lloyd

Real-time position

Reported 31 Oct 2026, 19:31.

Loading map…

Latitude
10.31° N
Longitude
75.69° W
Speed
7.899791 kn
Course
90.4°

Port calls

PortArrivalDepartureVoyage
RAVENNA, IT30 Oct 2026, 08:0030 Oct 2026, 23:00007S
RAVENNA, IT30 Oct 2026, 08:0030 Oct 2026, 23:00007E
RAVENNA, IT30 Oct 2026, 08:0030 Oct 2026, 23:00007N
TRIESTE, IT28 Oct 2026, 19:0029 Oct 2026, 17:00007S
TRIESTE, IT28 Oct 2026, 19:0029 Oct 2026, 17:00007E
TRIESTE, IT28 Oct 2026, 19:0029 Oct 2026, 17:00007N
RIJEKA, HR26 Oct 2026, 20:0027 Oct 2026, 20:00007E
RIJEKA, HR26 Oct 2026, 20:0027 Oct 2026, 20:00007N
Norfolk, US24 Oct 2026, 13:3525 Oct 2026, 15:14641W
Venice, IT22 Oct 2026, 22:0025 Oct 2026, 07:00006N
Venice, IT23 Oct 2026, 18:0025 Oct 2026, 02:00006S
Venice, IT22 Oct 2026, 12:3325 Oct 2026, 02:00007W
Venice, IT22 Oct 2026, 12:3324 Oct 2026, 21:00007E
NEW YORK, US21 Oct 2026, 06:0023 Oct 2026, 10:12641W
Newark, US21 Oct 2026, 07:1423 Oct 2026, 10:00641W
RIJEKA, HR19 Oct 2026, 17:5120 Oct 2026, 14:25006S
RIJEKA, HR19 Oct 2026, 17:5120 Oct 2026, 14:25007W
ANCONA, IT17 Oct 2026, 08:2118 Oct 2026, 21:25006S
ANCONA, IT17 Oct 2026, 08:2118 Oct 2026, 20:00006N
ANCONA, IT17 Oct 2026, 19:0018 Oct 2026, 15:00006E

Voyages

Related service

Hapag Lloyd ASIA US EAST COAST 2