ONE MAXIM IMO 9424936

IMO
9424936
MMSI
431522000
Call sign
7KHB
Flag
JP
TEU
6,724
Gross tonnage
78,661 t
Deadweight
79,373 t
Length (LOA)
302 m
Beam
43.4 m
Built
2010
Builder
Mitsubishi HI, Kobe
Owner
Mitsui OSK Lines Ltd
Operator
Ocean Network Express

Last reported position

Reported 30 Oct 2026, 21:46.

Loading map…

Latitude
1.27° N
Longitude
103.76° E
Speed
1.4987054 kn
Course
318.8°

Port calls

PortArrivalDepartureVoyage
SHEKOU, CN27 Oct 2026, 06:0028 Oct 2026, 02:00081W
COLOMBO, LK25 Oct 2026, 18:0026 Oct 2026, 20:00080E
COLOMBO, LK25 Oct 2026, 09:0026 Oct 2026, 10:000080E
SINGAPORE, SG24 Oct 2026, 02:0024 Oct 2026, 21:00080E
SINGAPORE, SG24 Oct 2026, 01:0024 Oct 2026, 21:000080E
SHANGHAI, CN23 Oct 2026, 01:1024 Oct 2026, 03:00081W
NINGBO, CN19 Oct 2026, 20:0022 Oct 2026, 05:00081W
MUNDRA, IN20 Oct 2026, 22:0022 Oct 2026, 00:00080E
MUNDRA, IN20 Oct 2026, 22:0022 Oct 2026, 00:000080E
BUSAN, KR18 Oct 2026, 15:1020 Oct 2026, 06:08081W
SHEKOU, CN19 Oct 2026, 07:0020 Oct 2026, 03:00080E
SHEKOU, CN19 Oct 2026, 08:0020 Oct 2026, 03:000080E
NHAVA SHEVA, IN18 Oct 2026, 19:0019 Oct 2026, 18:00080E
NHAVA SHEVA, IN18 Oct 2026, 19:0019 Oct 2026, 18:000080E

Voyages

Related service

COSCO NEW SERVICE IPE2