DONG FANG FUZHOU IMO 8668169

IMO
8668169
MMSI
477271500
Call sign
VRNG7
Flag
HK
Deadweight
7,961 t
Length (LOA)
131.6 m
Beam
18.8 m
Built
2006

Real-time position

Reported 31 Oct 2026, 19:35.

Loading map…

Latitude
23.93° N
Longitude
119.90° E
Speed
8.39936 kn
Course
205.4°

Port calls

PortArrivalDepartureVoyage
Kaohsiung, TW30 Oct 2026, 18:0031 Oct 2026, 08:00599X
TAIPEI, TW31 Oct 2026, 02:0031 Oct 2026, 00:000599A
Fuqing, CN29 Oct 2026, 08:3030 Oct 2026, 00:000599A
TAIPEI, TW30 Oct 2026, 00:0030 Oct 2026, 00:00W598FDSZ
XIAMEN, CN29 Oct 2026, 05:3029 Oct 2026, 14:45W598FDSZ
Xiamen, CN29 Oct 2026, 06:0029 Oct 2026, 14:00598W
Xiamen, CN29 Oct 2026, 06:0029 Oct 2026, 14:00599X
TAICHUNG, TW27 Oct 2026, 00:0028 Oct 2026, 08:33W597FDSZ
TAICHUNG, TW27 Oct 2026, 00:0028 Oct 2026, 08:33N597FDSZ
Taichung, TW28 Oct 2026, 01:5628 Oct 2026, 08:26598W
Taichung, TW28 Oct 2026, 01:5628 Oct 2026, 08:26597X
Xiamen, CN26 Oct 2026, 09:5326 Oct 2026, 20:51596W
Xiamen, CN26 Oct 2026, 09:5326 Oct 2026, 20:51597X
XIAMEN, CN26 Oct 2026, 08:0026 Oct 2026, 20:40W597FDSZ
KAOHSIUNG, TW25 Oct 2026, 00:0025 Oct 2026, 14:50W595FDSZ
KAOHSIUNG, TW25 Oct 2026, 00:0025 Oct 2026, 14:50N595FDSZ
Kaohsiung, TW24 Oct 2026, 23:4725 Oct 2026, 10:53596W
Kaohsiung, TW24 Oct 2026, 23:4725 Oct 2026, 10:53595X
Xiamen, CN22 Oct 2026, 10:1723 Oct 2026, 04:33594W
Xiamen, CN22 Oct 2026, 10:1723 Oct 2026, 04:33595X
XIAMEN, CN22 Oct 2026, 09:0023 Oct 2026, 03:40W595FDSZ
Taichung, TW20 Oct 2026, 15:2121 Oct 2026, 08:57593X
Taichung, TW20 Oct 2026, 15:2121 Oct 2026, 08:57594W
TAICHUNG, TW20 Oct 2026, 14:0021 Oct 2026, 02:00W593FDSZ
TAICHUNG, TW20 Oct 2026, 14:0021 Oct 2026, 02:00N593FDSZ
Xiamen, CN19 Oct 2026, 10:2520 Oct 2026, 00:50592W
Xiamen, CN19 Oct 2026, 10:2520 Oct 2026, 00:50593X
XIAMEN, CN19 Oct 2026, 10:0020 Oct 2026, 00:15W593FDSZ
Kaohsiung, TW18 Oct 2026, 00:3118 Oct 2026, 09:42591X
Kaohsiung, TW18 Oct 2026, 00:3118 Oct 2026, 09:42592W

Voyages