Service
ONE JTV2 Japan Thailand Vietnam 2 Service
Trade laneIntra-Asia
Loading map…
Port rotations
7 ports| Call port | Time | ETA | ETD | Port terminal |
|---|---|---|---|---|
| Osaka, JP | 0 | WED | THU | NANKO NO.2 TERMINAL |
| KOBE, JP | 0 | THU | THU | ROKKO ISLAND C-4/5 |
| YOKKAICHI, JP | 1 | FRI | FRI | YOKKAICHI KASUMIGAURA KITA FUTO |
| NAGOYA, JP | 2 | FRI | SAT | NAGOYA CONTAINER BERTH |
| LAEM CHABANG, TH | 9 | SAT | MON | HUTCHISON LAEM CHABANG TERMINAL (HLT) |
| HO CHI MINH, VN | 13 | WED | WED | CAT LAI TERMINAL |
| Osaka, JP | 20 | WED | THU | NANKO NO. 2 TERMINAL |
Transit time
LAEM CHABANG, THNAGOYA, JP
6 port calls 11 days
Port calls
LAEM CHABANG, THHO CHI MINH, VNOsaka, JPKOBE, JPYOKKAICHI, JPNAGOYA, JP
Transit time (days)
| From | To | |||
|---|---|---|---|---|
| Osaka, JP | KOBE, JP | YOKKAICHI, JP | NAGOYA, JP | |
| LAEM CHABANG, TH | 9 | 10 | 11 | 11 |
| HO CHI MINH, VN | 7 | 8 | 9 | 9 |
Service features
Focused trade lane between Japan Kansai region, Thailand, and Vietnam
Consistent and dependable service with minimal disruptions
□Access to key ports in Japan, Thailand,and Vietnam