Port of LONG BEACH
- Code
- USLGB
- Country
- United States
- Local time
- 1 Nov 2026, 00:40 UTC-7
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| GO642S | 26 Oct 2026, 06:30 | 26 Oct 2026, 10:30 | 3 Nov 2026, 19:00 | 4 Nov 2026, 05:00 | |
| FV643S | 26 Oct 2026, 06:45 | 26 Oct 2026, 08:48 | 3 Nov 2026, 04:30 | 4 Nov 2026, 04:00 | |
| 012W | 27 Oct 2026, 15:00 | 27 Oct 2026, 12:51 | 2 Nov 2026, 15:00 | — | |
| 0042W | 28 Oct 2026, 04:00 | — | 3 Nov 2026, 13:00 | — | |
| 042W | 28 Oct 2026, 04:00 | — | 3 Nov 2026, 13:00 | — | |
| 085E | 29 Oct 2026, 00:00 | — | 2 Nov 2026, 00:00 | — | |
| 085E | 29 Oct 2026, 00:00 | — | 2 Nov 2026, 00:00 | — | |
| FV644S | 29 Oct 2026, 11:30 | 29 Oct 2026, 11:30 | 7 Nov 2026, 18:00 | 8 Nov 2026, 04:00 | |
| GQ644S | 29 Oct 2026, 12:15 | — | 2 Nov 2026, 12:15 | — | |
| 199E | 30 Oct 2026, 08:00 | — | 3 Nov 2026, 01:00 | — | |
| 085E | 31 Oct 2026, 01:30 | — | 4 Nov 2026, 17:00 | — | |
| 085E | 31 Oct 2026, 01:30 | — | 4 Nov 2026, 17:00 | — | |
| 088E | 1 Nov 2026, 08:00 | — | 5 Nov 2026, 08:00 | — | |
| 0010W | 4 Nov 2026, 04:00 | — | 10 Nov 2026, 13:00 | — | |
| UK640R | 4 Nov 2026, 06:15 | — | 6 Nov 2026, 03:45 | — | |
| 643N | 5 Nov 2026, 18:00 | — | 6 Nov 2026, 18:00 | — | |
| E096JOPM | 6 Nov 2026, 05:00 | — | 9 Nov 2026, 03:00 | — | |
| 644N | 6 Nov 2026, 07:00 | — | 6 Nov 2026, 23:00 | — | |
| 067W | 7 Nov 2026, 13:00 | — | 13 Nov 2026, 00:00 | — | |
| 067W | 7 Nov 2026, 13:00 | — | 13 Nov 2026, 00:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| HMM | MP2 | MP2 |
| ONE | MS2 | MS2 |
| COSCO | NEW SERVICE SEA3 | SEA3 |
| Evergreen | NORTH CHINA-US.SOUTHWEST COAST EXPRESS SERVICE(CEN) | CEN |
| Maersk | OCEANIA PANZ | 067 |
| MSC | ORIENT SERVICE | ORIENT |
| MSC | Oceania Loop 1 | OL1 |
| OOCL | PACIFIC CHINA CENTRAL 1 | PCC1 |
| Evergreen | PACIFIC CHINA CENTRAL 1(PCC1) | PCC1 |
| OOCL | PACIFIC CHINA NORTH 1 | PCN1 |
| OOCL | PACIFIC SOUTH CHINA EXPRESS | PSX |
| YML | PACIFIC SOUTH WEST COAST LOOP 8 | PS8 |
| OOCL | PACIFIC VIETNAM CHINA SOUTH | PVCS |
| CMA CGM | SCS | SCS |
| MSC | SENTOSA | SENTOSA |
| ONE | SERVICE CP2 | CP2 |
| ONE | SERVICE CP3 | CP3 |
| Evergreen | SOUTH CHINA PACIFIC SERVICE(PVCS) | PVCS |
| Evergreen | SOUTH CHINA-US.SOUTHWEST COAST(SEA3) | SEA3 |
| Maersk | SOUTH SEAS | 066 |