Port of LONG BEACH
- Code
- USLGB
- Country
- United States
- Local time
- 31 Oct 2026, 23:47 UTC-7
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 012W | 25 Oct 2026, 16:00 | — | 1 Nov 2026, 17:00 | — | |
| 126W | 28 Oct 2026, 06:00 | 28 Oct 2026, 06:19 | 1 Nov 2026, 03:00 | — | |
| 012E | 25 Oct 2026, 15:06 | 25 Oct 2026, 15:06 | 1 Nov 2026, 00:00 | — | |
| 012E | 25 Oct 2026, 15:06 | 25 Oct 2026, 15:06 | 1 Nov 2026, 00:00 | — | |
| GQ643S | 27 Oct 2026, 14:15 | — | 31 Oct 2026, 14:15 | — | |
| 644S | 30 Oct 2026, 08:09 | 30 Oct 2026, 08:09 | 31 Oct 2026, 05:02 | 31 Oct 2026, 05:02 | |
| 643N | 30 Oct 2026, 06:00 | — | 31 Oct 2026, 04:00 | — | |
| 643N | 30 Oct 2026, 06:00 | — | 31 Oct 2026, 04:00 | — | |
| 126E | 28 Oct 2026, 06:29 | 28 Oct 2026, 06:29 | 31 Oct 2026, 00:00 | — | |
| 126E | 28 Oct 2026, 06:29 | 28 Oct 2026, 06:29 | 31 Oct 2026, 00:00 | — | |
| 644W | 27 Oct 2026, 19:55 | 27 Oct 2026, 19:55 | 30 Oct 2026, 19:23 | 30 Oct 2026, 19:23 | |
| 642N | 29 Oct 2026, 18:00 | — | 30 Oct 2026, 18:00 | — | |
| 644S | 29 Oct 2026, 14:56 | 29 Oct 2026, 14:56 | 30 Oct 2026, 16:11 | 30 Oct 2026, 16:11 | |
| 642N | 28 Oct 2026, 00:00 | — | 28 Oct 2026, 22:00 | — | |
| 643S | 28 Oct 2026, 00:00 | — | 28 Oct 2026, 22:00 | — | |
| 643E | 25 Oct 2026, 10:39 | 25 Oct 2026, 10:39 | 28 Oct 2026, 05:30 | 28 Oct 2026, 05:30 | |
| 639W | 25 Oct 2026, 10:39 | — | 26 Oct 2026, 00:39 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| HMM | MP2 | MP2 |
| ONE | MS2 | MS2 |
| COSCO | NEW SERVICE SEA3 | SEA3 |
| Evergreen | NORTH CHINA-US.SOUTHWEST COAST EXPRESS SERVICE(CEN) | CEN |
| Maersk | OCEANIA PANZ | 067 |
| MSC | ORIENT SERVICE | ORIENT |
| MSC | Oceania Loop 1 | OL1 |
| OOCL | PACIFIC CHINA CENTRAL 1 | PCC1 |
| Evergreen | PACIFIC CHINA CENTRAL 1(PCC1) | PCC1 |
| OOCL | PACIFIC CHINA NORTH 1 | PCN1 |
| OOCL | PACIFIC SOUTH CHINA EXPRESS | PSX |
| YML | PACIFIC SOUTH WEST COAST LOOP 8 | PS8 |
| OOCL | PACIFIC VIETNAM CHINA SOUTH | PVCS |
| CMA CGM | SCS | SCS |
| MSC | SENTOSA | SENTOSA |
| ONE | SERVICE CP2 | CP2 |
| ONE | SERVICE CP3 | CP3 |
| Evergreen | SOUTH CHINA PACIFIC SERVICE(PVCS) | PVCS |
| Evergreen | SOUTH CHINA-US.SOUTHWEST COAST(SEA3) | SEA3 |
| Maersk | SOUTH SEAS | 066 |